Dorsten
In Dorsten und Umgebung haben Projektierer seit 2021 18 Windzuschläge über 109 MW gewonnen — verteilt auf 24 Flurstücksangaben und 13 Projektgesellschaften.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
Die Zuschläge in Dorsten
| Technologie | Gebotstermin | Leistung | Bieter | Gemarkung |
|---|---|---|---|---|
| Windenergie | 2025-05 | 6,0 MW | Windenergie Besenkamp GbR | Lembeck |
| Windenergie | 2025-02 | 7,2 MW | Bürgerwind Hilgenböcken GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2025-02 | 21,0 MW | Windpark Haltern AV 9 GmbH | Dorsten |
| Windenergie | 2024 | 5,6 MW | Wellbruch Windenergie GmbH & Co. KG | Rhade |
| Windenergie | 2024 | 7,2 MW | Bürgerwind Lembecker Elven GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2024 | 7,2 MW | Bürgerwind Lembecker Elven GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2024 | 7,2 MW | Bürgerwind Lembecker Elven GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2024 | 7,2 MW | Bürgerwind Lembecker Elven GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2024 | 7,2 MW | Bürgerwind Lembecker Elven GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2024 | 6,0 MW | Windenergie Gälkenheide GmbH & Co. KG | Dorsten |
| Windenergie | 2023 | 11,0 MW | Windenergie Große Heide GmbH & Co. KG | Dorsten |
| Windenergie | 2023 | 5,6 MW | Hessling Windenergie GmbH & Co. KG | Rhade |
| Windenergie | 2023 | 5,5 MW | RombrookWind GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2023 | 5,6 MW | Windenergie Lehmberg GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2022 | 0,0 MW | Bürgerwind Torfvenn GmbH & Co. KG | Lembeck |
| Windenergie | 2022 | 0,0 MW | WKA Emmelkamp GbR | Dorsten |
| Windenergie | 2022 | 0,0 MW | ELWEA GmbH | Dorsten |
| Windenergie | 2021 | 0,0 MW | Windenergie Lehmberg GmbH & Co. KG | Lembeck |
Angegebene Standorte
Die Bundesnetzagentur veröffentlicht zu jedem Zuschlag die Gemarkung und das Flurstück, auf das sich das Gebot bezieht. Das benennt eine Fläche, keine Person — wem sie gehört, steht in keiner dieser Listen und wird hier auch nicht ermittelt.
| Gebotstermin | Technologie | Gemarkung | Flur / Flurstück |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | Windenergie | Lembeck | Flur 39: 36 |
| 2025-02 | Windenergie | Lembeck | Flur 16: 234 |
| 2025-02 | Windenergie | Dorsten | Flur 87: 17 |
| 2024 | Windenergie | Rhade | Flur 14: 12; 21; 22; 41; 42; 43 |
| 2024 | Windenergie | Lembeck | Flur 8: 5 |
| 2024 | Windenergie | Lembeck | Flur 6: 141 |
| 2024 | Windenergie | Lembeck | Flur 8: 37 |
| 2024 | Windenergie | Lembeck | Flur 7: 1 |
| 2024 | Windenergie | Lembeck | Flur 7: 17 |
| 2024 | Windenergie | Dorsten | Flur 30: 44 |
| 2023 | Windenergie | Dorsten | Flur 32: 73 |
| 2023 | Windenergie | Rhade | Flur 14: 1 |
| 2023 | Windenergie | Lembeck | Flur 22: 6 |
| 2023 | Windenergie | Lembeck | Flur 3: 12 |
| 2022 | Windenergie | Lembeck | Flur 12: 5 |
| 2022 | Windenergie | Dorsten | Flur 2: 118 |
| 2022 | Windenergie | Dorsten | Flur 86: 172 |
| 2021 | Windenergie | Lembeck | Flur 3: 30 |
| Angabe | Wert |
|---|---|
| Zuschläge insgesamt | 18 |
| bezuschlagte Leistung | 109 MW |
| davon Windenergie | 18 (109 MW) |
| davon Solar (Freifläche) | 0 (0,0 MW) |
| erster Zuschlag | 2021 |
| jüngster Zuschlag | 2025 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Landkreis | Recklinghausen |
| Postleitzahl | 46282 |
| Gemeindeschlüssel | 05562012 |
Gemeinden in der Nähe mit Zuschlägen
- Marl — 2 Zuschläge, 12,9 MW
- Schermbeck — 5 Zuschläge, 28,0 MW
- Heiden — 13 Zuschläge, 78,8 MW
- Raesfeld — 11 Zuschläge, 73,3 MW
- Haltern am See — 12 Zuschläge, 47,6 MW
- Reken — 14 Zuschläge, 87,9 MW
- Gladbeck — 1 Zuschläge, 0,0 MW
- Bottrop — 1 Zuschläge, 0,0 MW
Warum das für Grundeigentümer zählt
Ein Zuschlag verrät etwas, das sonst niemand veröffentlicht: dass ein Projektierer genau hier Flächen gesichert hat, gerechnet hat und bereit war zu bieten. Wo ein Park entsteht, folgen in aller Regel weitere — die Netzanbindung ist gebaut, die Regionalplanung hat die Fläche ausgewiesen, die Genehmigungsbehörde kennt den Vorgang.
Für Wind- und Freiflächen-Solarprojekte zahlen Projektierer eine Pacht an die Grundeigentümer. Marktübliche Größenordnungen liegen bei rund 20.000 bis 30.000 Euro je Windenergieanlage und Jahr und bei etwa 3.500 bis 5.000 Euro je Hektar und Jahr in der Freiflächen-Photovoltaik. Das sind Marktspannen aus öffentlichen Quellen, keine Angebote — was ein einzelner Vertrag wert ist, hängt an Standort, Ertrag, Laufzeit und Verhandlung.
Bundesweit sind in diesem Verzeichnis 8.914 Zuschläge über 58.700 MW erfasst, verteilt auf 3.038 Gemeinden und 3.280 Projektgesellschaften.
Alle Angaben stammen aus den Zuschlagslisten der Bundesnetzagentur zu den EEG-Ausschreibungen für Windenergie an Land und Solaranlagen (Freifläche), Gebotstermine 2018 – 2026. 77 Zuschlagslisten wurden ausgewertet. Die Listen stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 4.0.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Projektierer. Wir fragen für dich Pachtkonditionen und freie Flächen bei diesem und weiteren Projektierern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Projektierer.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Zuschlagslisten und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Projektierern nach, die in Ihrer Gegend schon Zuschläge gewonnen haben. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Projektierer und vermittelt keine Verträge.