Wo entstehen die nächsten Wind- und Solarparks?
Wo entstehen die nächsten Wind- und Solarparks? Die Bundesnetzagentur veröffentlicht nach jeder Ausschreibung, welches Projekt gewonnen hat — mit Gemeinde, Gemarkung und Flurstück. Wir führen 8.914 Zuschläge über 58.700 MW aus 77 Gebotsterminen zusammen, Gemeinde für Gemeinde.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
Gemeinden mit der größten bezuschlagten Leistung
| Gemeinde | Bundesland | Zuschläge | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Steinhöfel | Brandenburg | 19 | 377 MW | 2025–2026 |
| Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | 34 | 365 MW | 2020–2025 |
| Willebadessen | Nordrhein-Westfalen | 32 | 277 MW | 2020–2025 |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | 21 | 275 MW | 2023–2025 |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 39 | 232 MW | 2019–2025 |
| Lorup | Niedersachsen | 4 | 214 MW | 2024–2025 |
| Nauen | Brandenburg | 24 | 210 MW | 2019–2026 |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | 26 | 199 MW | 2023–2026 |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | 20 | 194 MW | 2020–2026 |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | 29 | 191 MW | 2022–2026 |
| Borgentreich | Nordrhein-Westfalen | 13 | 186 MW | 2024–2025 |
| Forst (Lausitz) - Baršć | Brandenburg | 12 | 182 MW | 2021–2025 |
| Fehmarn | Schleswig-Holstein | 3 | 180 MW | 2025 |
| Wittstock/Dosse | Brandenburg | 16 | 178 MW | 2021–2026 |
| Ovelgönne | Niedersachsen | 20 | 174 MW | 2019–2025 |
| Nieheim | Nordrhein-Westfalen | 17 | 173 MW | 2019–2026 |
| Friesoythe | Niedersachsen | 18 | 172 MW | 2025–2026 |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 24 | 167 MW | 2022–2026 |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | 14 | 166 MW | 2019–2026 |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | 26 | 164 MW | 2018–2026 |
| Twistringen | Niedersachsen | 2 | 161 MW | 2025 |
| Syke | Niedersachsen | 5 | 156 MW | 2025–2026 |
| Sundern | Nordrhein-Westfalen | 10 | 156 MW | 2023–2026 |
| Vierlinden | Brandenburg | 10 | 153 MW | 2021–2025 |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | 24 | 151 MW | 2018–2026 |
Alle Windzuschläge → · Alle Solarzuschläge → · Nach Bundesland → · Nach Projektierer →
Zuschläge nach Jahr
| Jahr | Zuschläge | davon Wind | davon Solar | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 185 | 147 | 38 | 0,0 MW |
| 2019 | 849 | 425 | 424 | 0,0 MW |
| 2020 | 591 | 337 | 254 | 0,0 MW |
| 2021 | 723 | 399 | 324 | 0,0 MW |
| 2022 | 350 | 350 | 0 | 773 MW |
| 2023 | 1.061 | 578 | 483 | 11.311 MW |
| 2024 | 1.752 | 940 | 812 | 16.887 MW |
| 2025 | 2.425 | 1.627 | 798 | 21.636 MW |
| 2026 | 978 | 708 | 270 | 8.094 MW |
Zuletzt ausgewertet: Gebotstermine des Jahres 2026 mit 978 Zuschlägen.
Gegengeprüft im Marktstammdatenregister
Die Bundesnetzagentur führt die Zuschläge, das Marktstammdatenregister die Anlagen — und keines der beiden bringt sie zusammen. Wir haben es getan: 1.518 von 5.325 Windzuschlägen mit EEG-Nummer (28,5 %) sind im Register wiederzufinden, verteilt auf 462 Gemeinden. Alle stehen dort als „in Planung“, und genau eine trägt ein EEG-Inbetriebnahmedatum.
Das ist der Beleg für das, worum es auf dieser Seite geht: bezuschlagt heißt noch nicht gebaut. Ein „gebaut oder nicht“ können wir daraus nicht machen — über die 3.807 nicht wiedergefundenen Zuschläge sagt das Register nichts.
Warum das für Grundeigentümer zählt
Ein Zuschlag verrät etwas, das sonst niemand veröffentlicht: dass ein Projektierer genau hier Flächen gesichert hat, gerechnet hat und bereit war zu bieten. Wo ein Park entsteht, folgen in aller Regel weitere — die Netzanbindung ist gebaut, die Regionalplanung hat die Fläche ausgewiesen, die Genehmigungsbehörde kennt den Vorgang.
Für Wind- und Freiflächen-Solarprojekte zahlen Projektierer eine Pacht an die Grundeigentümer. Marktübliche Größenordnungen liegen bei rund 20.000 bis 30.000 Euro je Windenergieanlage und Jahr und bei etwa 3.500 bis 5.000 Euro je Hektar und Jahr in der Freiflächen-Photovoltaik. Das sind Marktspannen aus öffentlichen Quellen, keine Angebote — was ein einzelner Vertrag wert ist, hängt an Standort, Ertrag, Laufzeit und Verhandlung.
Bundesweit sind in diesem Verzeichnis 8.914 Zuschläge über 58.700 MW erfasst, verteilt auf 3.038 Gemeinden und 3.280 Projektgesellschaften.
Alle Angaben stammen aus den Zuschlagslisten der Bundesnetzagentur zu den EEG-Ausschreibungen für Windenergie an Land und Solaranlagen (Freifläche), Gebotstermine 2018 – 2026. 77 Zuschlagslisten wurden ausgewertet. Die Listen stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 4.0.
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Projektierern nach, die in Ihrer Gegend schon Zuschläge gewonnen haben. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Projektierer und vermittelt keine Verträge.