Zuschläge 2019
Im Jahr 2019 haben 849 Projekte eine Ausschreibung gewonnen — 0,0 MW in 416 Gemeinden, davon 425 Wind- und 424 Solarzuschläge.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
| Gemeinde | Bundesland | Technologie | Leistung | Bieter |
|---|---|---|---|---|
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Wohlbedacht GmbH & Co. KG I. Betriebsgesellschaft |
| Nauen | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | TEP Pluto GmbH & Co. KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | TEP Pluto GmbH & Co. KG |
| Ovelgönne | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Projekt Ökovest GmbH |
| Ovelgönne | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Projekt Ökovest GmbH |
| Nieheim | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Holzhausen Wind Süd 3 GmbH |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Riede Green Energy GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 1001 GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 552 GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Riede Green Energy GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 1001 GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 552 GmbH & Co. KG |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windpark Altenautal Betriebs-GmbH |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Altenautal Betriebs-GmbH |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Asselner Windkraft GmbH & Co. KG |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Asselner Windkraft GmbH & Co. KG |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Ostwind Egge GmbH & Co. KG |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ISM Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | ISM Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Atlantis Solarkraftwerk 019 AG & Co. KG |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Atlantis Solarkraftwerk 020 AG & Co. KG |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Atlantis Solarkraftwerk 019 AG & Co. KG |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Atlantis Solarkraftwerk 020 AG & Co. KG |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windfarm Ganderkese-Lemwerder GmbH |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | WindGuard-Forschungswindpark Ganderkesee GmbH & Co. KG |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 359 GmbH & Co. KG |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windfarm Ganderkese-Lemwerder GmbH |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | WindGuard-Forschungswindpark Ganderkesee GmbH & Co. KG |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 359 GmbH & Co. KG |
| Werneuchen | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 124 GmbH |
| Werneuchen | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Berliner Stadtwerke GmbH |
| Werneuchen | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Teut Windprojekte GmbH |
| Angermünde | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Angermünde GmbH & Co. KG |
| Angermünde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Solarpark Angermünde GmbH & Co. KG |
| Angermünde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Phase 5 GmbH & Co. Kerkow-Welsow KG |
| Angermünde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Teut Windprojekte GmbH |
| Berg im Gau | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EnEs PV Berg-Espich GmbH & Co. KG |
| Berg im Gau | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | EnEs PV Berg-Espich GmbH & Co. KG |
| Steyerberg | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Westwind Projektierungs GmbH & Co. KG |
| Uckerland | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | WindBauer GmbH |
| Trappstadt | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Christian Löb Solarenergie GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Fehndorf 1 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Fehndorf 2 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Lindloh 1 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Lindloh 2 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Lindloh 3 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windenergie Sandhorst GmbH & Co.KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Fehndorf 1 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Fehndorf 2 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Lindloh 1 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Lindloh 2 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Lindloh 3 GmbH & Co. KG |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Sandhorst GmbH & Co.KG |
| Korbach | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Heimberg Solar |
| Korbach | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Heimberg Solar |
| Korbach | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | Heimberg Solar |
| Korbach | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | Heimberg Solar |
| Nordwestuckermark | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Denker & Wulf AG |
| Stendal | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Weiler Energy GmbH |
| Altmannstein | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windstrom Süd GmbH & Co. Sonnenstrom Altmannstein KG |
| Heek | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Heek GmbH & Co. KG |
| Salzgitter | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Avacon Natur GmbH |
| Salzgitter | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Avacon Natur GmbH |
| Salzgitter | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Avacon Natur GmbH |
| Gumtow | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PV Gumtow GmbH & Co. KG |
| Gumtow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | PV Gumtow GmbH & Co. KG |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Frankfurt-Oder GmbH & Co. KG |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Solarpark Frankfurt-Oder GmbH & Co. KG |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ISM Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ISM Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | SWB-W Solar GmbH & Co. KG |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | ISM Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | ISM Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | SWB-W Solar GmbH & Co. KG |
| Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EVH GmbH |
| Uckerfelde | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Mattheshöhe UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Mattheshöhe UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | ENERTRAG Windfeld Schönfeld VIII GmbH & Co. KG |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bietikow GbR |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 356 GmbH & Co. KG |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Koppelsee UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | IFE Windkraftanlage Falkenwalde GmbH |
| Friedland | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bodenhausen Solar GbR |
| Karstädt | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Energiekontor Solar 4 GmbH & Co. KG |
| Karstädt | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EVH GmbH |
| Karstädt | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Energiekontor Solar 4 GmbH & Co. KG |
| Schashagen | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Groß Schlamin GmbH & Co. KG |
| Angern | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sonnenenergie Osterhof 8 GmbH & Co. KG |
| Angern | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Sonnenenergie Osterhof 8 GmbH & Co. KG |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Energiekontor AG |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Achte Bürgerwind GmbH |
| Beckum | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Beckum Bürgerwindpark GmbH & Co. KG |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Hron Sonnenstrom GmbH |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Hron Sonnenstrom GmbH |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Buran GmbH & Co.KG |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Vento II GmbH & Co. KG |
| Elsfleth | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windpark Bardenflether Feld GmbH & Co. 4 KG |
| Elsfleth | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windpark Bardenflether Feld GmbH & Co. 4 KG |
| Elsfleth | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sybac Solar GmbH |
| Elsfleth | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bardenflether Feld GmbH & Co. 4 KG |
| Elsfleth | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bardenflether Feld GmbH & Co. 4 KG |
| Hardheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürger und Wind Gerichtstetten GbR |
| Hardheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EVH GmbH |
| Hardheim | Baden-Württemberg | Windenergie | 0,0 MW | Bürger und Wind Gerichtstetten GbR |
| Kirchlinteln | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | ELKO-Wind GmbH & Co. KG |
| Ellhöft | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Grenzstrom Bürgerwind GmbH & Co. KG |
| Drebkau | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | UGE Schorbus Zwei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie |
| Regenstauf | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Schleinkofer Bruno |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Glockenstadt Energiegenossenschaft eG |
| Weißenbrunn | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Münch cleantec GmbH & Co.KG |
| Weißenbrunn | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | Münch cleantec GmbH & Co.KG |
| Öhringen | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ingenia projects GmbH & Co.KG |
| Tangermünde | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | FEH Solarpark 35 GmbH & Co. KG |
| Tangermünde | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | FEH Solarpark 35 GmbH & Co. KG |
| Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Kampmeier Windenergie GmbH & Co. KG |
| Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Planungsgemeinschaft Bürgerwindpark Mönkeberg GmbH |
| Tantow | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Schönfeld UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Tantow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Schönfeld UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Rietz-Neuendorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Trianel Windpark Görzig GmbH & Co. KG |
| Eiterfeld | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarenergie Großentaft GbR |
| Eiterfeld | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarenergie Großentaft GbR |
| Hebertsfelden | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Seac Holding GmbH |
| Bassum | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Westwind Entwicklungs GmbH & Co. KG |
| Biesenthal | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Berliner Stadtwerke GmbH |
| Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | MLK Consulting GmbH & Co.KG |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Ennenberg GmbH & Co. KG |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Ennenberg GmbH & Co. KG |
| Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Haltern AV 9 GmbH |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Green Wind Energy GmbH |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Green Wind Energy GmbH |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Brock GmbH & Co. KG |
| Bad Langensalza | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Wiedenhöft & Hesse Solar GbR |
| Bad Langensalza | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Ranft Projekte 20 GmbH |
| Salzwedel | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 152 GmbH |
| Salzwedel | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Trio GmbH & Co. KG |
| Wriezen | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PVA Castus 503 GmbH & Co. KG |
| Schelklingen | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Justingen GmbH & Co.KG |
| Schkölen | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 144 GmbH |
| Nohfelden | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sunera Erneuerbare Energien GmbH |
| Nohfelden | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sunera Erneuerbare Energien GmbH |
| Nohfelden | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sunera Erneuerbare Energien GmbH |
| Nohfelden | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sunera Erneuerbare Energien GmbH |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | BWP Flamschen GmbH & Co. KG |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | BWP Flamschen GmbH & Co. KG |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | BWP Flamschen GmbH & Co. KG |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | SL Windpark Coesfeld GmbH & Co. KG |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | SL Windpark Coesfeld GmbH & Co. KG |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | BWP Flamschen GmbH & Co. KG |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | BWP Letter Görd GmbH & Co. KG |
| Gangkofen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Energie Obertrennbach GbR |
| Gangkofen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Energie Obertrennbach GbR |
| Greding | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | MFS PV GmbH & Co. KG |
| Greding | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | LHI SolarWind Euerwang GmbH & Co. KG |
| Greding | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | MFS PV GmbH & Co. KG |
| Greding | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | MFS PV GmbH & Co. KG |
| Greding | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | MFS PV GmbH & Co. KG |
| Kloster Lehnin | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 150 GmbH |
| Kloster Lehnin | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 150 GmbH |
| Kasel-Golzig | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windpark GmbH & Co. Duben KG |
| Kasel-Golzig | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark GmbH & Co. Duben KG |
| Bockenem | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PIN Privates Institut für Energieversorgung GmbH |
| Zeithain | Sachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 123 GmbH |
| Ruhner Berge | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | JS Energiepark Groß Godems GmbH & Co.KG |
| Buckautal | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Hydrovind IX - Windfarm Eichenden ApS & Co. KG |
| Buckautal | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Hasenberg 2 GmbH & Co. KG |
| Morschen | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Morschen | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Morschen | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Malchow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Energiegesellschaft Balder MV II GmbH & Co. KG |
| Bersteland | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windpark GmbH & Co. Duben KG |
| Bersteland | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark GmbH & Co. Duben KG |
| Süderholz | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | TEP Jupiter GmbH & Co. KG |
| Süderholz | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | TEP Jupiter GmbH & Co. KG |
| Hoyerswerda - Wojerecy | Sachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | SBA Solaranlagen Betriebs und Verwaltungs GmbH |
| Hoyerswerda - Wojerecy | Sachsen | Windenergie | 0,0 MW | SBA Solaranlagen Betriebs und Verwaltungs GmbH |
| Gardelegen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark R8 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Niederer Fläming | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Schlenzer Fläming GmbH & Co. KG |
| Nörten-Hardenberg | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sybac Solar GmbH |
| Lautertal | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Rottenbach GmbH & Co. KG |
| Lautertal | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | Solarpark Rottenbach GmbH & Co. KG |
| Sondershausen | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | SP Solarprojekte 8 GmbH & Co.KG |
| Sondershausen | Thüringen | Windenergie | 0,0 MW | SP Solarprojekte 8 GmbH & Co.KG |
| Bogen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | GSW Energiepark 2020 GmbH & Co. KG |
| Bogen | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | GSW Energiepark 2020 GmbH & Co. KG |
| Reichertshofen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Anumar Solarinvest 13 GmbH & Co. KG |
| Reichertshofen | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | Anumar Solarinvest 13 GmbH & Co. KG |
| Krauthausen | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | BOREAS Energie GmbH |
| Krauthausen | Thüringen | Windenergie | 0,0 MW | BOREAS Energie GmbH |
| Neuhausen/Spree | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | SP VIII GmbH & Co. KG |
| Falkenberg/Elster | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Energiequelle GmbH |
| Blomberg | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG |
| Blomberg | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG |
| Blomberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG |
| Blomberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Blomberg.Wind.Energie. GmbH & Co. KG |
| Grünow | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürgerwind Mattheshöhe UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Grünow | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | TEP Mars GmbH & Co. KG |
| Grünow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Mattheshöhe UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Grünow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | TEP Mars GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Halenbeck-Rohlsdorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | KWE New Energy Windpark Nr. 9 GmbH & Co. KG |
| Neresheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | MB Energie 1 GmbH & Co. KG |
| Neresheim | Baden-Württemberg | Windenergie | 0,0 MW | MB Energie 1 GmbH & Co. KG |
| Pahlen | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Höchster Berg Solar GmbH & Co. KG |
| Briesen (Mark) | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Biegen GmbH & Co. KG |
| Beilngries | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | FEH Solarpark 27 GmbH & Co. KG |
| Kümmersbruck | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 98 GmbH |
| Plattenburg | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Denker & Wulf AG |
| Stößen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EnValue Solarpark 32 GmbH & Co. KG |
| Lindendorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EnBW Solar GmbH |
| Lindendorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | EnBW Solar GmbH |
| Lindendorf | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windmüllerei Carzig IV GmbH & Co. KG |
| Schülp | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Schülper Feld GmbH & Co.KG Betriebs KG |
| Bernau | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Berliner Stadtwerke GmbH |
| Lichtenau | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Büschelbach GmbH & Co. KG |
| Westre | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Grenzstrom Bürgerwind GmbH & Co. KG |
| Eisenach | Thüringen | Windenergie | 0,0 MW | BOREAS Energie GmbH |
| Schierling | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Anumar Solarpark Schierling GmbH & Co. KG |
| Schierling | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | Anumar Solarpark Schierling GmbH & Co. KG |
| Schönbek | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 142 GmbH |
| Schönbek | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 142 GmbH |
