Nach Bundesland
So verteilen sich die 8.914 Zuschläge über 58.700 MW auf die Bundesländer.
| Bundesland | Gemeinden | Zuschläge | Wind | Solar | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 251 | 1.539 | 1.408 | 131 | 10.836 MW |
| Niedersachsen | 346 | 1.151 | 952 | 199 | 9.722 MW |
| Bayern | 722 | 1.667 | 202 | 1.465 | 8.530 MW |
| Brandenburg | 174 | 900 | 668 | 232 | 5.877 MW |
| Schleswig-Holstein | 333 | 855 | 674 | 181 | 5.057 MW |
| Mecklenburg-Vorpommern | 204 | 525 | 320 | 205 | 3.714 MW |
| Sachsen-Anhalt | 122 | 501 | 304 | 197 | 3.493 MW |
| Rheinland-Pfalz | 292 | 482 | 289 | 193 | 3.179 MW |
| Baden-Württemberg | 230 | 400 | 133 | 267 | 2.718 MW |
| Hessen | 139 | 317 | 221 | 96 | 2.277 MW |
| Sachsen | 95 | 215 | 104 | 111 | 1.530 MW |
| Thüringen | 97 | 274 | 199 | 75 | 1.345 MW |
| Saarland | 29 | 83 | 33 | 50 | 381 MW |
| Bremen | 2 | 3 | 2 | 1 | 33,2 MW |
| Hamburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,4 MW |
| Berlin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,0 MW |
Warum das für Grundeigentümer zählt
Ein Zuschlag verrät etwas, das sonst niemand veröffentlicht: dass ein Projektierer genau hier Flächen gesichert hat, gerechnet hat und bereit war zu bieten. Wo ein Park entsteht, folgen in aller Regel weitere — die Netzanbindung ist gebaut, die Regionalplanung hat die Fläche ausgewiesen, die Genehmigungsbehörde kennt den Vorgang.
Für Wind- und Freiflächen-Solarprojekte zahlen Projektierer eine Pacht an die Grundeigentümer. Marktübliche Größenordnungen liegen bei rund 20.000 bis 30.000 Euro je Windenergieanlage und Jahr und bei etwa 3.500 bis 5.000 Euro je Hektar und Jahr in der Freiflächen-Photovoltaik. Das sind Marktspannen aus öffentlichen Quellen, keine Angebote — was ein einzelner Vertrag wert ist, hängt an Standort, Ertrag, Laufzeit und Verhandlung.
Bundesweit sind in diesem Verzeichnis 8.914 Zuschläge über 58.700 MW erfasst, verteilt auf 3.038 Gemeinden und 3.280 Projektgesellschaften.
Alle Angaben stammen aus den Zuschlagslisten der Bundesnetzagentur zu den EEG-Ausschreibungen für Windenergie an Land und Solaranlagen (Freifläche), Gebotstermine 2018 – 2026. 77 Zuschlagslisten wurden ausgewertet. Die Listen stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 4.0.