Zuschläge in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen haben Projekte in 251 Gemeinden Zuschläge gewonnen: 1.539 Zuschläge über 10.836 MW, davon 1.408 Wind- und 131 Solarprojekte.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
| Gemeinde | Landkreis | Zuschläge | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Bad Berleburg | Siegen-Wittgenstein | 34 | 365 MW | 2020–2025 |
| Willebadessen | Höxter | 32 | 277 MW | 2020–2025 |
| Brakel | Höxter | 21 | 275 MW | 2023–2025 |
| Bad Wünnenberg | Paderborn | 39 | 232 MW | 2019–2025 |
| Meschede | Hochsauerlandkreis | 26 | 199 MW | 2023–2026 |
| Erkelenz | Heinsberg | 20 | 194 MW | 2020–2026 |
| Borken | Borken | 29 | 191 MW | 2022–2026 |
| Borgentreich | Höxter | 13 | 186 MW | 2024–2025 |
| Nieheim | Höxter | 17 | 173 MW | 2019–2026 |
| Geldern | Kleve | 24 | 167 MW | 2022–2026 |
| Lichtenau | Paderborn | 26 | 164 MW | 2018–2026 |
| Sundern | Hochsauerlandkreis | 10 | 156 MW | 2023–2026 |
| Altenbeken | Paderborn | 20 | 148 MW | 2018–2025 |
| Warburg | Höxter | 16 | 141 MW | 2024–2026 |
| Steinfurt | Steinfurt | 19 | 138 MW | 2023–2025 |
| Möhnesee | Soest | 20 | 137 MW | 2021–2025 |
| Marsberg | Hochsauerlandkreis | 31 | 134 MW | 2018–2026 |
| Warendorf | Warendorf | 16 | 133 MW | 2024–2025 |
| Ahaus | Borken | 15 | 130 MW | 2024–2025 |
| Borchen | Paderborn | 33 | 128 MW | 2020–2025 |
| Hellenthal | Euskirchen | 18 | 125 MW | 2025–2026 |
| Erftstadt | Rhein-Erft-Kreis | 5 | 123 MW | 2023–2025 |
| Eslohe | Hochsauerlandkreis | 15 | 118 MW | 2023–2026 |
| Marienmünster | Höxter | 11 | 116 MW | 2021–2026 |
| Bedburg | Rhein-Erft-Kreis | 6 | 114 MW | 2020–2025 |
| Olsberg | Hochsauerlandkreis | 9 | 112 MW | 2022–2025 |
| Sassenberg | Warendorf | 11 | 110 MW | 2024–2025 |
| Dorsten | Recklinghausen | 18 | 109 MW | 2021–2025 |
| Erndtebrück | Siegen-Wittgenstein | 7 | 102 MW | 2024 |
| Oelde | Warendorf | 15 | 99,6 MW | 2024–2025 |
| Heek | Borken | 17 | 98,3 MW | 2019–2025 |
| Dülmen | Coesfeld | 8 | 97,9 MW | 2024–2025 |
| Warstein | Soest | 16 | 94,1 MW | 2023–2025 |
| Saerbeck | Steinfurt | 14 | 91,3 MW | 2024–2025 |
| Jüchen | Rhein-Kreis Neuss | 7 | 89,1 MW | 2020–2025 |
| Reken | Borken | 14 | 87,9 MW | 2022–2026 |
| Velen | Borken | 11 | 87,0 MW | 2024–2025 |
| Nideggen | Düren | 13 | 86,1 MW | 2025–2026 |
| Stadtlohn | Borken | 13 | 84,0 MW | 2024–2025 |
| Finnentrop | Olpe | 6 | 83,5 MW | 2023–2026 |
| Lügde | Lippe | 5 | 83,4 MW | 2023–2025 |
| Aldenhoven | Düren | 7 | 81,3 MW | 2020–2025 |
| Heiden | Borken | 13 | 78,8 MW | 2022–2025 |
| Kevelaer | Kleve | 10 | 78,2 MW | 2023–2026 |
| Sendenhorst | Warendorf | 9 | 78,0 MW | 2024–2025 |
| Harsewinkel | Gütersloh | 13 | 77,4 MW | 2024–2025 |
| Anröchte | Soest | 14 | 76,9 MW | 2023–2025 |
| Gangelt | Heinsberg | 11 | 76,6 MW | 2025–2026 |
| Rüthen | Soest | 13 | 74,9 MW | 2024–2025 |
| Raesfeld | Borken | 11 | 73,3 MW | 2024–2026 |
| Bad Lippspringe | Paderborn | 9 | 73,2 MW | 2021–2025 |
| Bad Laasphe | Siegen-Wittgenstein | 9 | 72,6 MW | 2020–2025 |
| Ascheberg | Coesfeld | 5 | 70,2 MW | 2023–2025 |
| Nettetal | Viersen | 8 | 67,7 MW | 2024–2026 |
| Beckum | Warendorf | 12 | 66,4 MW | 2019–2025 |
| Ennigerloh | Warendorf | 8 | 63,7 MW | 2023–2025 |
| Soest | Soest | 12 | 62,0 MW | 2021–2026 |
| Kerpen | Rhein-Erft-Kreis | 4 | 61,9 MW | 2023–2025 |
| Balve | Märkischer Kreis | 8 | 61,7 MW | 2023–2025 |
| Rhede | Borken | 9 | 61,4 MW | 2024–2026 |
| Schwalmtal | Viersen | 13 | 60,1 MW | 2021–2026 |
| Brilon | Hochsauerlandkreis | 24 | 59,0 MW | 2020–2025 |
| Bad Driburg | Höxter | 4 | 57,4 MW | 2024–2026 |
| Paderborn | Paderborn | 17 | 55,7 MW | 2020–2026 |
| Gescher | Borken | 10 | 55,6 MW | 2019–2025 |
| Hamm | Hamm, Stadt | 12 | 55,2 MW | 2020–2026 |
| Plettenberg | Märkischer Kreis | 4 | 54,3 MW | 2024–2026 |
| Viersen | Viersen | 6 | 53,1 MW | 2021–2026 |
| Horn-Bad Meinberg | Lippe | 16 | 52,0 MW | 2019–2026 |
| Rheda-Wiedenbrück | — | 7 | 50,2 MW | 2023–2025 |
| Nettersheim | Euskirchen | 1 | 49,0 MW | 2026 |
| Attendorn | Olpe | 8 | 48,9 MW | 2026 |
| Beverungen | Höxter | 7 | 48,9 MW | 2023–2025 |
| Nottuln | Coesfeld | 6 | 48,2 MW | 2025 |
| Hückelhoven | Heinsberg | 9 | 48,1 MW | 2018–2026 |
| Haltern am See | Recklinghausen | 12 | 47,6 MW | 2018–2025 |
| Elsdorf | Rhein-Erft-Kreis | 2 | 47,5 MW | 2024–2025 |
| Niederkrüchten | Viersen | 5 | 47,4 MW | 2018–2025 |
| Rosendahl | Coesfeld | 7 | 46,0 MW | 2019–2025 |
| Südlohn | Borken | 6 | 45,4 MW | 2021–2024 |
| Stemwede | Minden-Lübbecke | 1 | 45,0 MW | 2022 |
| Rheine | Steinfurt | 7 | 44,3 MW | 2025–2026 |
| Werl | Soest | 4 | 44,0 MW | 2022–2025 |
| Weilerswist | Euskirchen | 4 | 42,4 MW | 2024–2025 |
| Laer | Steinfurt | 2 | 42,0 MW | 2023 |
| Wilnsdorf | Siegen-Wittgenstein | 4 | 41,2 MW | 2024–2026 |
| Lennestadt | Olpe | 4 | 41,0 MW | 2023–2026 |
| Drensteinfurt | Warendorf | 8 | 40,8 MW | 2021–2025 |
| Lippetal | Soest | 7 | 40,8 MW | 2023–2025 |
| Coesfeld | Coesfeld | 14 | 40,2 MW | 2019–2025 |
| Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | 4 | 39,4 MW | 2022–2025 |
| Geilenkirchen | Heinsberg | 6 | 39,2 MW | 2020–2024 |
| Ostbevern | Warendorf | 9 | 39,1 MW | 2021–2025 |
| Zülpich | Euskirchen | 2 | 38,3 MW | 2024 |
| Everswinkel | Warendorf | 4 | 37,0 MW | 2022–2025 |
| Hagen | Hagen, Stadt der FernUniversität | 8 | 36,4 MW | 2021–2025 |
| Bornheim | Rhein-Sieg-Kreis | 4 | 35,9 MW | 2025 |
| Kirchhundem | Olpe | 2 | 35,7 MW | 2023 |
| Heimbach | Düren | 4 | 34,5 MW | 2023–2024 |
| Steinheim | Höxter | 7 | 32,7 MW | 2021–2025 |
| Senden | Coesfeld | 3 | 32,7 MW | 2021–2024 |
| Olpe | Olpe | 5 | 32,6 MW | 2022–2025 |
| Alpen | Wesel | 4 | 32,4 MW | 2023–2025 |
| Metelen | Steinfurt | 2 | 32,4 MW | 2023–2024 |
| Blomberg | Lippe | 9 | 31,6 MW | 2019–2026 |
| Vettweiß | Düren | 4 | 30,8 MW | 2021–2023 |
| Titz | Düren | 2 | 30,8 MW | 2023–2024 |
| Willich | Viersen | 2 | 30,7 MW | 2024 |
| Rommerskirchen | Rhein-Kreis Neuss | 6 | 28,9 MW | 2021–2026 |
| Lippstadt | Soest | 4 | 28,8 MW | 2020–2023 |
| Barntrup | Lippe | 6 | 28,7 MW | 2021–2025 |
| Schermbeck | Wesel | 5 | 28,0 MW | 2021–2025 |
| Wassenberg | Heinsberg | 1 | 28,0 MW | 2025 |
| Schwerte | Unna | 3 | 27,7 MW | 2025–2026 |
| Goch | Kleve | 1 | 27,2 MW | 2026 |
| Ochtrup | Steinfurt | 4 | 27,0 MW | 2023–2026 |
| Horstmar | Steinfurt | 2 | 26,8 MW | 2020–2023 |
| Lüdinghausen | Coesfeld | 2 | 26,4 MW | 2023–2024 |
| Hünxe | Wesel | 1 | 26,4 MW | 2026 |
| Ense | Soest | 7 | 25,9 MW | 2020–2025 |
| Würselen | Städteregion Aachen | 3 | 25,2 MW | 2023 |
| Schlangen | Lippe | 10 | 24,6 MW | 2020–2024 |
| Drolshagen | Olpe | 2 | 24,0 MW | 2025 |
| Salzkotten | Paderborn | 9 | 23,7 MW | 2018–2025 |
| Bergheim | Rhein-Erft-Kreis | 2 | 23,1 MW | 2024–2025 |
| Jülich | Düren | 11 | 22,4 MW | 2020–2023 |
| Siegen | Siegen-Wittgenstein | 1 | 22,2 MW | 2025 |
| Ibbenbüren | Steinfurt | 3 | 22,0 MW | 2023–2026 |
| Niederzier | Düren | 2 | 21,8 MW | 2024 |
| Schieder-Schwalenberg | Lippe | 4 | 21,4 MW | 2023–2025 |
| Heinsberg | Heinsberg | 2 | 21,0 MW | 2021–2025 |
| Ahlen | Warendorf | 7 | 20,9 MW | 2019–2024 |
| Mechernich | Euskirchen | 4 | 20,6 MW | 2024–2025 |
| Schalksmühle | Märkischer Kreis | 4 | 20,5 MW | 2018–2024 |
| Düren | Düren | 3 | 20,1 MW | 2019–2024 |
| Telgte | Warendorf | 2 | 20,1 MW | 2023–2025 |
| Frechen | Rhein-Erft-Kreis | 3 | 20,0 MW | 2022–2025 |
| Rheinberg | Wesel | 1 | 19,7 MW | 2025 |
| Extertal | Lippe | 3 | 19,6 MW | 2023–2024 |
| Verl | Gütersloh | 1 | 19,2 MW | 2025 |
| Arnsberg | Hochsauerlandkreis | 5 | 19,2 MW | 2019–2025 |
| Hövelhof | Paderborn | 3 | 19,0 MW | 2024 |
| Nordwalde | Steinfurt | 4 | 18,9 MW | 2025–2026 |
| Lindlar | Oberbergischer Kreis | 1 | 18,9 MW | 2025 |
| Werne | Unna | 5 | 18,8 MW | 2020–2025 |
| Wachtendonk | Kleve | 1 | 18,3 MW | 2024 |
| Billerbeck | Coesfeld | 3 | 18,2 MW | 2021–2024 |
| Neuss | Rhein-Kreis Neuss | 2 | 18,1 MW | 2023–2025 |
| Dortmund | Dortmund, Stadt | 2 | 18,1 MW | 2023–2025 |
| Nümbrecht | Oberbergischer Kreis | 2 | 18,0 MW | 2025 |
| Minden | Minden-Lübbecke | 3 | 17,1 MW | 2025 |
| Wesel | Wesel | 4 | 17,1 MW | 2020–2026 |
| Vlotho | Herford | 2 | 16,8 MW | 2023–2025 |
| Wenden | Olpe | 1 | 16,8 MW | 2025 |
| Issum | Kleve | 2 | 16,7 MW | 2023–2025 |
| Detmold | Lippe | 3 | 16,5 MW | 2025 |
| Dörentrup | Lippe | 2 | 16,5 MW | 2020–2022 |
| Kleve | Kleve | 3 | 15,9 MW | 2024–2025 |
| Burbach | Siegen-Wittgenstein | 2 | 15,8 MW | 2023–2025 |
| Herzogenrath | Städteregion Aachen | 1 | 15,5 MW | 2024 |
| Bielefeld | — | 3 | 15,3 MW | 2023–2026 |
| Dahlem | Euskirchen | 2 | 15,0 MW | 2020–2023 |
| Fröndenberg/Ruhr | Unna | 1 | 15,0 MW | 2024 |
| Langenberg | Gütersloh | 3 | 14,0 MW | 2021–2025 |
| Schmallenberg | Hochsauerlandkreis | 2 | 14,0 MW | 2025 |
| Straelen | Kleve | 2 | 14,0 MW | 2025 |
| Lage | Lippe | 2 | 13,6 MW | 2025 |
| Delbrück | Paderborn | 2 | 13,1 MW | 2024–2026 |
| Marl | Recklinghausen | 2 | 12,9 MW | 2023–2024 |
| Preußisch Oldendorf | Minden-Lübbecke | 1 | 12,6 MW | 2024 |
| Weeze | Kleve | 1 | 12,6 MW | 2023 |
| Greven | Steinfurt | 2 | 11,9 MW | 2023–2025 |
| Erwitte | Soest | 7 | 11,9 MW | 2020–2024 |
| Kempen | Viersen | 1 | 11,8 MW | 2024 |
| Gütersloh | Gütersloh | 3 | 11,7 MW | 2025 |
| Baesweiler | Städteregion Aachen | 2 | 11,4 MW | 2021–2025 |
| Neuenkirchen | Steinfurt | 2 | 11,4 MW | 2023 |
| Iserlohn | Märkischer Kreis | 1 | 11,4 MW | 2023 |
| Freudenberg | Siegen-Wittgenstein | 1 | 11,1 MW | 2025 |
| Rheurdt | Kleve | 1 | 11,0 MW | 2023 |
| Nörvenich | Düren | 1 | 10,8 MW | 2025 |
| Köln | Köln, Stadt | 1 | 10,5 MW | 2025 |
| Löhne | Herford | 1 | 10,0 MW | 2024 |
| Bestwig | Hochsauerlandkreis | 2 | 9,8 MW | 2025 |
| Much | Rhein-Sieg-Kreis | 1 | 9,8 MW | 2025 |
| Neukirchen-Vluyn | Wesel | 2 | 9,1 MW | 2023–2025 |
| Büren | Paderborn | 2 | 8,5 MW | 2025 |
| Kalletal | Lippe | 2 | 8,4 MW | 2023–2025 |
| Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | 1 | 8,4 MW | 2025 |
| Euskirchen | Euskirchen | 3 | 7,2 MW | 2019–2024 |
| Brüggen | Viersen | 1 | 7,0 MW | 2025 |
| Wadersloh | Warendorf | 1 | 7,0 MW | 2025 |
| Mönchengladbach | Mönchengladbach, Stadt | 2 | 6,8 MW | 2021–2024 |
| Moers | Wesel | 2 | 6,7 MW | 2025–2026 |
| Kall | Euskirchen | 1 | 6,6 MW | 2025 |
| Kierspe | Märkischer Kreis | 1 | 6,4 MW | 2025 |
| Lüdenscheid | Märkischer Kreis | 1 | 6,4 MW | 2025 |
| Welver | Soest | 1 | 6,2 MW | 2024 |
| Porta Westfalica | Minden-Lübbecke | 1 | 6,1 MW | 2025 |
| Kerken | Kleve | 9 | 6,1 MW | 2019–2024 |
| Halver | Märkischer Kreis | 1 | 6,0 MW | 2023 |
| Sonsbeck | Wesel | 1 | 5,7 MW | 2025 |
| Münster | Münster, Stadt | 3 | 5,6 MW | 2019–2025 |
| Meinerzhagen | Märkischer Kreis | 1 | 5,6 MW | 2025 |
| Datteln | Recklinghausen | 2 | 5,5 MW | 2022–2023 |
| Bad Sassendorf | Soest | 1 | 5,5 MW | 2023 |
| Krefeld | Krefeld, Stadt | 1 | 5,5 MW | 2025 |
| Hille | Minden-Lübbecke | 1 | 5,0 MW | 2024 |
| Hürth | Rhein-Erft-Kreis | 1 | 4,7 MW | 2023 |
| Ladbergen | Steinfurt | 1 | 4,6 MW | 2025 |
| Blankenheim | Euskirchen | 6 | 4,3 MW | 2019–2024 |
| Linnich | Düren | 6 | 4,3 MW | 2018–2024 |
| Aachen | Städteregion Aachen | 3 | 4,3 MW | 2019–2025 |
| Leopoldshöhe | Lippe | 1 | 4,3 MW | 2025 |
| Westerkappeln | Steinfurt | 1 | 4,0 MW | 2025 |
| Bad Salzuflen | Lippe | 2 | 4,0 MW | 2020–2024 |
| Breckerfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | 1 | 3,6 MW | 2023 |
| Hörstel | Steinfurt | 1 | 2,8 MW | 2025 |
| Rietberg | Gütersloh | 1 | 2,5 MW | 2024 |
| Lienen | Steinfurt | 1 | 2,3 MW | 2023 |
| Rahden | Minden-Lübbecke | 1 | 2,3 MW | 2024 |
| Rödinghausen | Herford | 1 | 2,3 MW | 2024 |
| Dinslaken | Wesel | 1 | 1,4 MW | 2025 |
| Duisburg | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 1 | 1,4 MW | 2025 |
| Uedem | Kleve | 1 | 1,0 MW | 2026 |
| Nordkirchen | Coesfeld | 1 | 1,0 MW | 2026 |
| Kalkar | Kleve | 1 | 0,8 MW | 2022 |
| Waldfeucht | Heinsberg | 10 | 0,0 MW | 2019–2022 |
| Schöppingen | Borken | 9 | 0,0 MW | 2021–2022 |
| Gronau | Borken | 5 | 0,0 MW | 2018–2019 |
| Hopsten | Steinfurt | 4 | 0,0 MW | 2019–2020 |
| Neuenrade | Märkischer Kreis | 3 | 0,0 MW | 2018–2019 |
| Beelen | Warendorf | 2 | 0,0 MW | 2022 |
| Höxter | Höxter | 2 | 0,0 MW | 2022 |
| Bottrop | Bottrop, Stadt | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Gladbeck | Recklinghausen | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Havixbeck | Coesfeld | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Herzebrock-Clarholz | Gütersloh | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Kreuzau | Düren | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Legden | Borken | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Lünen | Unna | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | Märkischer Kreis | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Petershagen | Minden-Lübbecke | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Pulheim | Rhein-Erft-Kreis | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Simmerath | Städteregion Aachen | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Tönisvorst | Viersen | 1 | 0,0 MW | 2019 |
| Voerde (Niederrhein) | Wesel | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Vreden | Borken | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Wegberg | Heinsberg | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Werther (Westf.) | Gütersloh | 1 | 0,0 MW | 2019 |
| Xanten | Wesel | 1 | 0,0 MW | 2019 |
Warum das für Grundeigentümer zählt
Ein Zuschlag verrät etwas, das sonst niemand veröffentlicht: dass ein Projektierer genau hier Flächen gesichert hat, gerechnet hat und bereit war zu bieten. Wo ein Park entsteht, folgen in aller Regel weitere — die Netzanbindung ist gebaut, die Regionalplanung hat die Fläche ausgewiesen, die Genehmigungsbehörde kennt den Vorgang.
Für Wind- und Freiflächen-Solarprojekte zahlen Projektierer eine Pacht an die Grundeigentümer. Marktübliche Größenordnungen liegen bei rund 20.000 bis 30.000 Euro je Windenergieanlage und Jahr und bei etwa 3.500 bis 5.000 Euro je Hektar und Jahr in der Freiflächen-Photovoltaik. Das sind Marktspannen aus öffentlichen Quellen, keine Angebote — was ein einzelner Vertrag wert ist, hängt an Standort, Ertrag, Laufzeit und Verhandlung.
Bundesweit sind in diesem Verzeichnis 8.914 Zuschläge über 58.700 MW erfasst, verteilt auf 3.038 Gemeinden und 3.280 Projektgesellschaften.
Alle Angaben stammen aus den Zuschlagslisten der Bundesnetzagentur zu den EEG-Ausschreibungen für Windenergie an Land und Solaranlagen (Freifläche), Gebotstermine 2018 – 2026. 77 Zuschlagslisten wurden ausgewertet. Die Listen stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 4.0.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Projektierer. Wir fragen für dich Pachtkonditionen und freie Flächen bei diesem und weiteren Projektierern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Projektierer.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Zuschlagslisten und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Projektierern nach, die in Ihrer Gegend schon Zuschläge gewonnen haben. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Projektierer und vermittelt keine Verträge.