Zuschläge in Bayern
In Bayern haben Projekte in 722 Gemeinden Zuschläge gewonnen: 1.667 Zuschläge über 8.530 MW, davon 202 Wind- und 1.465 Solarprojekte.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
| Gemeinde | Landkreis | Zuschläge | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Berg im Gau | Hof, Landkreis | 7 | 130 MW | 2019–2024 |
| Trappstadt | Rhön-Grabfeld | 7 | 120 MW | 2019–2025 |
| Altmannstein | Eichstätt | 11 | 101 MW | 2019–2026 |
| Ludwigsstadt | Kronach | 3 | 87,2 MW | 2024–2026 |
| Feuchtwangen | Ansbach, Landkreis | 14 | 83,8 MW | 2023–2026 |
| Schnabelwaid | Bayreuth, Landkreis | 4 | 81,0 MW | 2024–2025 |
| Ingolstadt | — | 5 | 80,6 MW | 2023–2025 |
| Bundorf | Haßberge | 7 | 77,2 MW | 2020–2023 |
| Großbardorf | Rhön-Grabfeld | 5 | 68,9 MW | 2023–2025 |
| Teuschnitz | Kronach | 3 | 67,3 MW | 2023–2024 |
| Betzenstein | Bayreuth, Landkreis | 3 | 66,0 MW | 2025 |
| Pöttmes | Aichach-Friedberg | 3 | 66,0 MW | 2021–2023 |
| Oberscheinfeld | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 8 | 63,4 MW | 2025 |
| Brunnen | Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 60,5 MW | 2020–2023 |
| Issigau | Hof, Landkreis | 3 | 59,5 MW | 2021–2023 |
| Üchtelhausen | Schweinfurt, Landkreis | 2 | 59,2 MW | 2025 |
| Barbing | Regensburg, Landkreis | 7 | 58,3 MW | 2023–2026 |
| Wunsiedel | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 3 | 58,0 MW | 2023–2024 |
| Regenstauf | Regensburg, Landkreis | 8 | 55,9 MW | 2019–2025 |
| Fuchsstadt | Bad Kissingen | 2 | 54,5 MW | 2020–2023 |
| Weißenbrunn | Kronach | 6 | 54,0 MW | 2018–2024 |
| Herzogenaurach | Erlangen-Höchstadt | 8 | 53,6 MW | 2024–2026 |
| Hohenwart | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 4 | 51,5 MW | 2023–2026 |
| Kirchenthumbach | — | 5 | 50,9 MW | 2023–2025 |
| Rohrbach an der Ilm | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 6 | 50,7 MW | 2023–2026 |
| Hebertsfelden | Rottal-Inn | 6 | 50,0 MW | 2019–2025 |
| Dettelbach | Kitzingen | 6 | 49,3 MW | 2020–2026 |
| Freystadt | Neumarkt i.d.OPf. | 8 | 47,7 MW | 2024–2026 |
| Steinbach am Wald | Kronach | 2 | 47,2 MW | 2021–2025 |
| Holzheim am Forst | Regensburg, Landkreis | 6 | 46,0 MW | 2021–2025 |
| Moos | Deggendorf | 5 | 45,0 MW | 2023–2026 |
| Dietfurt an der Altmühl | — | 2 | 42,1 MW | 2023 |
| Baudenbach | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 6 | 42,0 MW | 2025 |
| Berngau | Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 41,7 MW | 2024–2026 |
| Eußenheim | Main-Spessart | 3 | 41,6 MW | 2024 |
| Wartmannsroth | Bad Kissingen | 2 | 41,6 MW | 2024–2026 |
| Priesendorf | Bamberg, Landkreis | 2 | 41,2 MW | 2023 |
| Miltenberg | Miltenberg | 5 | 41,1 MW | 2025 |
| Gangkofen | Rottal-Inn | 12 | 40,0 MW | 2019–2025 |
| Greding | Roth | 11 | 40,0 MW | 2019–2023 |
| Aubstadt | Rhön-Grabfeld | 3 | 40,0 MW | 2024–2025 |
| Herbstadt | Rhön-Grabfeld | 2 | 40,0 MW | 2024–2025 |
| Perkam | Straubing-Bogen | 2 | 40,0 MW | 2024–2026 |
| Feilitzsch | Hof, Landkreis | 2 | 38,8 MW | 2025–2026 |
| Parsberg | Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 38,3 MW | 2023–2025 |
| Pilsach | Neumarkt i.d.OPf. | 5 | 37,8 MW | 2020–2024 |
| Kirchroth | Straubing-Bogen | 2 | 37,7 MW | 2024 |
| Röthlein | Schweinfurt, Landkreis | 3 | 37,0 MW | 2025 |
| Sulzfeld | Rhön-Grabfeld | 2 | 36,5 MW | 2024 |
| Theilheim | Würzburg, Landkreis | 2 | 36,5 MW | 2024 |
| Rattenkirchen | Mühldorf a.Inn | 3 | 35,8 MW | 2023–2025 |
| Burgebrach | Bamberg, Landkreis | 2 | 35,8 MW | 2024 |
| Neuburg an der Kammel | Günzburg | 2 | 35,3 MW | 2025 |
| Kulmbach | Kulmbach | 3 | 34,9 MW | 2021–2023 |
| Auerbach in der Oberpfalz | — | 3 | 34,0 MW | 2023 |
| Lautertal | Coburg | 7 | 33,7 MW | 2018–2025 |
| Königsmoos | Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 33,7 MW | 2023 |
| Geisenfeld | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 5 | 33,6 MW | 2024–2025 |
| Bogen | Straubing-Bogen | 8 | 33,4 MW | 2019–2026 |
| Neuried | München | 6 | 33,4 MW | 2025 |
| Inchenhofen | Aichach-Friedberg | 3 | 33,0 MW | 2025–2026 |
| Kühbach | Aichach-Friedberg | 3 | 33,0 MW | 2025 |
| Reichertshofen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 6 | 32,8 MW | 2019–2026 |
| Maisach | Fürstenfeldbruck | 4 | 31,9 MW | 2023–2025 |
| Wörth am Main | Miltenberg | 1 | 31,0 MW | 2026 |
| Heimertingen | Unterallgäu | 2 | 29,8 MW | 2023 |
| Ergolding | Landshut, Landkreis | 5 | 29,4 MW | 2024 |
| Tröstau | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1 | 29,4 MW | 2023 |
| Meeder | Coburg, Landkreis | 5 | 29,2 MW | 2024–2025 |
| Lauterhofen | Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 28,5 MW | 2023–2026 |
| Beilngries | Eichstätt | 6 | 28,5 MW | 2019–2025 |
| Kümmersbruck | Amberg-Sulzbach | 7 | 28,2 MW | 2019–2025 |
| Atting | Straubing-Bogen | 2 | 28,0 MW | 2023–2024 |
| Sengenthal | Neumarkt i.d.OPf. | 5 | 27,8 MW | 2023–2025 |
| Rohr | Roth | 8 | 27,4 MW | 2020–2025 |
| Markt Taschendorf | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 26,5 MW | 2020–2025 |
| Eppishausen | Unterallgäu | 4 | 26,4 MW | 2023–2025 |
| Walting | Eichstätt | 2 | 26,0 MW | 2024–2025 |
| Schrobenhausen | Neuburg-Schrobenhausen | 5 | 26,0 MW | 2020–2025 |
| Rain | Straubing-Bogen | 2 | 25,8 MW | 2024–2026 |
| Burghaslach | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 4 | 25,6 MW | 2021–2024 |
| Eggolsheim | Forchheim | 10 | 25,5 MW | 2024–2026 |
| Flachslanden | Ansbach, Landkreis | 3 | 25,4 MW | 2023–2024 |
| Walsdorf | Bamberg, Landkreis | 1 | 25,2 MW | 2024 |
| Essenbach | Landshut, Landkreis | 6 | 25,0 MW | 2021–2025 |
| Lichtenau | Ansbach, Landkreis | 8 | 25,0 MW | 2019–2025 |
| Leuchtenberg | Neustadt a.d.Waldnaab | 3 | 24,7 MW | 2024–2026 |
| Untermerzbach | Haßberge | 4 | 24,6 MW | 2021–2024 |
| Straubing | Straubing | 5 | 24,6 MW | 2023–2024 |
| Schierling | Regensburg | 10 | 24,2 MW | 2019–2024 |
| Knetzgau | Haßberge | 2 | 24,2 MW | 2025 |
| Dietmannsried | Oberallgäu | 3 | 24,1 MW | 2023–2025 |
| Greußenheim | Würzburg, Landkreis | 4 | 24,0 MW | 2025 |
| Reichenberg | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 2 | 23,7 MW | 2025 |
| Mühlhausen | Neumarkt i.d.OPf. | 2 | 23,5 MW | 2023–2024 |
| Steinach | Straubing-Bogen | 2 | 22,8 MW | 2025 |
| Schwebheim | Schweinfurt, Landkreis | 3 | 22,6 MW | 2023–2024 |
| Wernberg-Köblitz | Schwandorf | 6 | 22,4 MW | 2018–2026 |
| Witzmannsberg | Passau, Landkreis | 6 | 22,3 MW | 2023–2024 |
| Neubrunn | Würzburg, Landkreis | 4 | 22,3 MW | 2024 |
| Jesenwang | Fürstenfeldbruck | 1 | 22,2 MW | 2025 |
| Hilpoltstein | Roth | 11 | 22,1 MW | 2018–2024 |
| Breitenbrunn | — | 3 | 22,1 MW | 2023–2025 |
| Aufseß | Bayreuth, Landkreis | 2 | 22,1 MW | 2025 |
| Triefenstein | Main-Spessart | 3 | 22,0 MW | 2023 |
| Tann | Rottal-Inn | 6 | 22,0 MW | 2024–2025 |
| Rödental | Coburg | 4 | 21,8 MW | 2019–2025 |
| Abenberg | Roth | 5 | 21,8 MW | 2020–2024 |
| Tännesberg | Neustadt a.d.Waldnaab | 2 | 21,6 MW | 2020–2024 |
| Buttenheim | Bamberg, Landkreis | 1 | 21,6 MW | 2024 |
| Haimhausen | Dachau | 1 | 21,6 MW | 2024 |
| Weisendorf | Erlangen-Höchstadt | 1 | 21,6 MW | 2024 |
| Winhöring | Altötting | 9 | 21,6 MW | 2019–2025 |
| Nersingen | Neu-Ulm | 3 | 21,5 MW | 2025–2026 |
| Rötz | Cham | 4 | 21,3 MW | 2024 |
| Eching | Freising | 2 | 21,2 MW | 2025 |
| Nürnberg | Nürnberg | 4 | 21,1 MW | 2024–2026 |
| Scheinfeld | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 5 | 21,0 MW | 2020–2025 |
| Dietersheim | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | 21,0 MW | 2023 |
| Wülfershausen an der Saale | Rhön-Grabfeld | 5 | 21,0 MW | 2018–2025 |
| Schernfeld | Eichstätt | 3 | 20,5 MW | 2023–2024 |
| Eichstätt | Eichstätt | 3 | 20,3 MW | 2024–2026 |
| Freising | Freising | 2 | 20,1 MW | 2025–2026 |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Neumarkt i.d.OPf. | 3 | 20,1 MW | 2025–2026 |
| Lichtenfels | Lichtenfels | 4 | 20,0 MW | 2019–2026 |
| Rohr i.NB | Kelheim | 3 | 20,0 MW | 2018–2024 |
| Kallmünz | Regensburg, Landkreis | 2 | 20,0 MW | 2021–2026 |
| Painten | Kelheim | 2 | 20,0 MW | 2025 |
| Sondheim vor der Rhön | Rhön-Grabfeld | 2 | 20,0 MW | 2024 |
| Buxheim | Unterallgäu | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Daiting | Donau-Ries | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Ermershausen | Haßberge | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Geldersheim | Schweinfurt, Landkreis | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Hallbergmoos | Freising | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Lisberg | Bamberg, Landkreis | 1 | 20,0 MW | 2023 |
| Marktleugast | Kulmbach | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Memmelsdorf | Bamberg, Landkreis | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Mörnsheim | Eichstätt | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Neuenmarkt | Kulmbach | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Neustadt am Kulm | Neustadt a.d.Waldnaab | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Oberdolling | Eichstätt | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Parkstetten | Straubing-Bogen | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Pommersfelden | Bamberg, Landkreis | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Selb | Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Seubersdorf in der Oberpfalz | Neumarkt i.d.OPf. | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Simbach | Dingolfing-Landau | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Kirchhaslach | Unterallgäu | 5 | 20,0 MW | 2021–2025 |
| Kirchheim | Unterallgäu | 2 | 20,0 MW | 2021–2025 |
| Berching | Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 19,9 MW | 2020–2024 |
| Weißdorf | Hof, Landkreis | 1 | 19,8 MW | 2024 |
| Waltenhofen | Oberallgäu | 2 | 19,5 MW | 2025 |
| Unterroth | Neu-Ulm | 2 | 19,4 MW | 2021–2024 |
| Pforzen | Ostallgäu | 2 | 19,1 MW | 2020–2024 |
| Maroldsweisach | Haßberge | 2 | 19,1 MW | 2023 |
| Stammbach | Hof, Landkreis | 1 | 19,1 MW | 2025 |
| Postbauer-Heng | Neumarkt i.d.OPf. | 5 | 19,1 MW | 2021–2026 |
| Grafenau | Freyung-Grafenau | 3 | 18,9 MW | 2024–2026 |
| Tiefenbach | Landshut | 7 | 18,9 MW | 2019–2024 |
| Dorfen | — | 1 | 18,8 MW | 2023 |
| Kreuzwertheim | Main-Spessart | 2 | 18,8 MW | 2024 |
| Altdorf bei Nürnberg | Nürnberger Land | 3 | 18,8 MW | 2023–2024 |
| Mötzing | Regensburg, Landkreis | 1 | 18,8 MW | 2025 |
| Aidhausen | Haßberge | 3 | 18,7 MW | 2019–2023 |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | Straubing-Bogen | 6 | 18,7 MW | 2019–2026 |
| Schwandorf | Schwandorf | 3 | 18,7 MW | 2024 |
| Beratzhausen | Regensburg, Landkreis | 3 | 18,7 MW | 2024–2025 |
| Wolnzach | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 10 | 18,3 MW | 2018–2026 |
| Donauwörth | Donau-Ries | 1 | 18,2 MW | 2025 |
| Münster | Donau-Ries | 1 | 18,0 MW | 2024 |
| Niedermurach | Schwandorf | 5 | 17,9 MW | 2025 |
| Waldkirchen | Freyung-Grafenau | 5 | 17,6 MW | 2021–2025 |
| Geiselhöring | Straubing-Bogen | 1 | 17,5 MW | 2026 |
| Sparneck | Hof, Landkreis | 1 | 17,2 MW | 2024 |
| Großmehring | Eichstätt | 2 | 17,1 MW | 2023–2025 |
| Bechhofen | Ansbach, Landkreis | 4 | 17,1 MW | 2021–2026 |
| Elchingen | Neu-Ulm | 1 | 17,1 MW | 2025 |
| Rimpar | Würzburg, Landkreis | 1 | 17,0 MW | 2025 |
| Velburg | Neumarkt i.d.OPf. | 4 | 16,9 MW | 2020–2026 |
| Burgwindheim | Bamberg, Landkreis | 4 | 16,8 MW | 2019–2024 |
| Mömlingen | Miltenberg | 1 | 16,8 MW | 2023 |
| Erlangen | Erlangen | 1 | 16,7 MW | 2025 |
| Fuchstal | Landsberg am Lech | 1 | 16,7 MW | 2023 |
| Höhenkirchen-Siegertsbrunn | München | 1 | 16,7 MW | 2023 |
| Wörthsee | Starnberg | 1 | 16,7 MW | 2025 |
| Gochsheim | Schweinfurt, Landkreis | 4 | 16,5 MW | 2020–2026 |
| Riekofen | Regensburg, Landkreis | 3 | 16,5 MW | 2024–2025 |
| Waischenfeld | Bayreuth, Landkreis | 1 | 16,5 MW | 2025 |
| Pentling | Regensburg, Landkreis | 16 | 16,4 MW | 2019–2024 |
| Oberroth | Neu-Ulm | 3 | 16,0 MW | 2024 |
| Ellzee | Günzburg | 2 | 16,0 MW | 2023–2024 |
| Wenzenbach | Regensburg, Landkreis | 1 | 16,0 MW | 2024 |
| Prittriching | Landsberg am Lech | 3 | 16,0 MW | 2026 |
| Theisseil | Neustadt a.d.Waldnaab | 2 | 15,9 MW | 2025 |
| Rothenburg ob der Tauber | Ansbach, Landkreis | 3 | 15,7 MW | 2021–2024 |
| Kronach | Kronach | 3 | 15,7 MW | 2018–2023 |
| Malching | Passau, Landkreis | 1 | 15,7 MW | 2024 |
| Vohenstrauß | Neustadt a.d.Waldnaab | 7 | 15,5 MW | 2019–2026 |
| Viereth-Trunstadt | Bamberg, Landkreis | 1 | 15,5 MW | 2024 |
| Balzhausen | Günzburg | 1 | 15,3 MW | 2024 |
| Lauben | Oberallgäu | 3 | 15,2 MW | 2024–2025 |
| Karbach | Main-Spessart | 1 | 15,1 MW | 2025 |
| Uettingen | Würzburg, Landkreis | 2 | 15,0 MW | 2025 |
| Mengkofen | Dingolfing-Landau | 1 | 15,0 MW | 2024 |
| Amberg | Amberg | 5 | 14,9 MW | 2020–2024 |
| Wurmannsquick | Rottal-Inn | 3 | 14,7 MW | 2025 |
| Marxheim | Donau-Ries | 1 | 14,5 MW | 2025 |
| Martinsheim | Kitzingen | 3 | 14,5 MW | 2019–2025 |
| Büchlberg | Passau, Landkreis | 1 | 14,5 MW | 2023 |
| Osterhofen | Deggendorf | 1 | 14,5 MW | 2024 |
| Creußen | Bayreuth, Landkreis | 1 | 14,4 MW | 2025 |
| Trausnitz | Schwandorf | 1 | 14,4 MW | 2025 |
| Geisenhausen | Landshut, Landkreis | 1 | 14,3 MW | 2023 |
| Unterdietfurt | Rottal-Inn | 6 | 14,2 MW | 2020–2025 |
| Pilsting | Dingolfing-Landau | 3 | 14,2 MW | 2021–2026 |
| Werneck | Schweinfurt, Landkreis | 3 | 14,2 MW | 2023–2024 |
| Haldenwang | Oberallgäu | 2 | 14,2 MW | 2024 |
| Apfeldorf | Landsberg am Lech | 1 | 14,0 MW | 2023 |
| Hohenkammer | Freising | 1 | 14,0 MW | 2025 |
| Rehau | Hof, Landkreis | 3 | 13,9 MW | 2023–2024 |
| Vilseck | Amberg-Sulzbach | 8 | 13,9 MW | 2019–2025 |
| Nandlstadt | Freising | 2 | 13,9 MW | 2024 |
| Oberhaid | Bamberg, Landkreis | 3 | 13,6 MW | 2023–2025 |
| Hunderdorf | Straubing-Bogen | 8 | 13,2 MW | 2019–2024 |
| Falkenstein | Cham | 1 | 13,2 MW | 2025 |
| Bärnau | Tirschenreuth | 3 | 13,1 MW | 2021–2025 |
| Dasing | Aichach-Friedberg | 5 | 13,1 MW | 2021–2026 |
| Kirchdorf an der Amper | Kelheim | 5 | 13,0 MW | 2019–2024 |
| Ramsthal | Bad Kissingen | 2 | 13,0 MW | 2021–2023 |
| Weil | — | 2 | 12,9 MW | 2023–2025 |
| Altertheim | Würzburg, Landkreis | 2 | 12,8 MW | 2024 |
| Sommerhausen | Würzburg, Landkreis | 1 | 12,8 MW | 2024 |
| Kempten (Allgäu) | Kempten (Allgäu) | 2 | 12,6 MW | 2024–2025 |
| Elfershausen | Bad Kissingen | 4 | 12,5 MW | 2018–2024 |
| Garching bei München | München | 2 | 12,4 MW | 2025 |
| Dietenhofen | Ansbach, Landkreis | 1 | 12,4 MW | 2023 |
| Happurg | Nürnberger Land | 1 | 12,4 MW | 2023 |
| Neuhof a.d.Zenn | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | 12,4 MW | 2023 |
| Unterdießen | Landsberg am Lech | 4 | 12,2 MW | 2023–2024 |
| Wilhelmsthal | Kronach | 1 | 12,2 MW | 2023 |
| Allersberg | Roth | 3 | 12,0 MW | 2024–2025 |
| Großhabersdorf | Fürth | 2 | 12,0 MW | 2019–2025 |
| Todtenweis | Aichach-Friedberg | 2 | 12,0 MW | 2020–2025 |
| Ergoldsbach | Landshut, Landkreis | 1 | 12,0 MW | 2026 |
| Jettingen-Scheppach | Günzburg | 1 | 12,0 MW | 2025 |
| Obermichelbach | Fürth, Landkreis | 1 | 12,0 MW | 2025 |
| Höchstädt im Fichtelgebirge | Dillingen a.d.Donau | 2 | 12,0 MW | 2020–2025 |
| Manching | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 3 | 12,0 MW | 2023–2025 |
| Neuötting | Altötting | 7 | 11,9 MW | 2019–2025 |
| Olching | Fürstenfeldbruck | 4 | 11,8 MW | 2021–2025 |
| Bamberg | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 1 | 11,8 MW | 2025 |
| Marklkofen | Dingolfing-Landau | 6 | 11,7 MW | 2019–2025 |
| Meitingen | Augsburg, Landkreis | 2 | 11,6 MW | 2024–2025 |
| Bad Feilnbach | Rosenheim, Landkreis | 1 | 11,6 MW | 2024 |
| Ellingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 5 | 11,5 MW | 2020–2024 |
| Kottgeisering | Fürstenfeldbruck | 3 | 11,5 MW | 2019–2025 |
| Stamsried | Cham | 4 | 11,1 MW | 2024–2025 |
| Altusried | Oberallgäu | 3 | 11,1 MW | 2025 |
| Kirchensittenbach | Nürnberger Land | 2 | 11,0 MW | 2024 |
| Deining | Neumarkt i.d.OPf. | 1 | 11,0 MW | 2024 |
| Denklingen | Landsberg am Lech | 3 | 10,9 MW | 2020–2023 |
| Großheirath | — | 1 | 10,9 MW | 2023 |
| Wildsteig | Weilheim-Schongau | 1 | 10,8 MW | 2025 |
| Buchbach | Mühldorf a.Inn | 1 | 10,8 MW | 2025 |
| Helmbrechts | Hof, Landkreis | 2 | 10,7 MW | 2024 |
| Aholming | Deggendorf | 2 | 10,7 MW | 2025–2026 |
| Freudenberg | Amberg-Sulzbach | 3 | 10,6 MW | 2021–2025 |
| Pirk | Neustadt a.d.Waldnaab | 2 | 10,6 MW | 2024 |
| Veitsbronn | Fürth, Landkreis | 3 | 10,5 MW | 2020–2024 |
| Plößberg | Tirschenreuth | 2 | 10,5 MW | 2026 |
| Sinzing | Regensburg, Landkreis | 3 | 10,2 MW | 2018–2025 |
| Niederrieden | Unterallgäu | 1 | 10,2 MW | 2026 |
| Mitterteich | Tirschenreuth | 2 | 10,0 MW | 2024–2026 |
| Arnstein | Main-Spessart | 1 | 10,0 MW | 2025 |
| Gemünden am Main | Main-Spessart | 1 | 10,0 MW | 2023 |
| Harburg (Schwaben) | Donau-Ries | 1 | 10,0 MW | 2025 |
| Neustadt an der Donau | Kelheim | 1 | 10,0 MW | 2026 |
| Zellingen | Main-Spessart | 1 | 10,0 MW | 2025 |
| Hettenshausen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 3 | 10,0 MW | 2025 |
| Dieterskirchen | Schwandorf | 2 | 9,9 MW | 2024–2025 |
| Kumhausen | Landshut, Landkreis | 3 | 9,8 MW | 2020–2025 |
| Taufkirchen | — | 2 | 9,8 MW | 2023–2024 |
| Peiting | Weilheim-Schongau | 1 | 9,7 MW | 2024 |
| Altenkunstadt | Lichtenfels | 1 | 9,6 MW | 2025 |
| Lupburg | Neumarkt i.d.OPf. | 2 | 9,6 MW | 2024–2026 |
| Benningen | Unterallgäu | 2 | 9,6 MW | 2023 |
| Ansbach | Ansbach, Landkreis | 3 | 9,5 MW | 2019–2025 |
| Markt Bibart | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 2 | 9,5 MW | 2024–2026 |
| Bindlach | Bayreuth, Landkreis | 1 | 9,5 MW | 2025 |
| Niederviehbach | Dingolfing-Landau | 5 | 9,5 MW | 2019–2026 |
| Loiching | Dingolfing-Landau | 3 | 9,5 MW | 2026 |
| Emskirchen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | 9,4 MW | 2025 |
| Sünching | Regensburg, Landkreis | 3 | 9,4 MW | 2026 |
| Kulmain | Tirschenreuth | 1 | 9,3 MW | 2025 |
| Obertraubling | Regensburg, Landkreis | 2 | 9,3 MW | 2024–2026 |
| Baiersdorf | Erlangen-Höchstadt | 2 | 9,3 MW | 2024 |
| Poxdorf | Forchheim | 1 | 9,3 MW | 2023 |
| Kollnburg | Regen | 5 | 9,3 MW | 2021–2025 |
| Oberleichtersbach | Bad Kissingen | 2 | 9,2 MW | 2023 |
| Buttenwiesen | Dillingen a.d.Donau | 1 | 9,2 MW | 2024 |
| Tettau | — | 1 | 9,2 MW | 2023 |
| Dinkelsbühl | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 4 | 9,2 MW | 2020–2024 |
| Diespeck | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 1 | 9,1 MW | 2024 |
| Coburg | Coburg, Kreisfreie Stadt | 2 | 9,0 MW | 2023 |
| Oberhaching | — | 3 | 8,8 MW | 2023–2025 |
| Mitterfels | Straubing-Bogen | 2 | 8,8 MW | 2021–2023 |
| Vilsbiburg | Landshut, Landkreis | 3 | 8,8 MW | 2019–2024 |
| Schweitenkirchen | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 2 | 8,7 MW | 2024–2025 |
| Heidenheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 2 | 8,5 MW | 2024 |
| Meinheim | Weißenburg-Gunzenhausen | 5 | 8,5 MW | 2019–2026 |
| Rügland | Ansbach, Landkreis | 2 | 8,5 MW | 2024 |
| Aletshausen | Günzburg | 1 | 8,5 MW | 2025 |
| Karlskron | Neuburg-Schrobenhausen | 1 | 8,5 MW | 2025 |
| Ebersdorf b.Coburg | Coburg, Landkreis | 2 | 8,3 MW | 2023–2024 |
| Aichach | Aichach-Friedberg | 2 | 8,3 MW | 2019–2023 |
| Rennertshofen | Neuburg-Schrobenhausen | 3 | 8,2 MW | 2024–2025 |
| Steingaden | Weilheim-Schongau | 1 | 8,2 MW | 2024 |
| Wiesau | Tirschenreuth | 3 | 8,2 MW | 2024–2026 |
| Reut | Rottal-Inn | 2 | 8,1 MW | 2023–2024 |
| Wörth an der Donau | Regensburg, Landkreis | 2 | 8,1 MW | 2023 |
| Schongau | Weilheim-Schongau | 1 | 8,0 MW | 2024 |
| Zeitlarn | Regensburg, Landkreis | 2 | 8,0 MW | 2023–2024 |
| Mammendorf | Fürstenfeldbruck | 3 | 8,0 MW | 2019–2024 |
| Fensterbach | Schwandorf | 1 | 8,0 MW | 2023 |
| Hausen | Kelheim | 2 | 7,9 MW | 2024 |
| Vilshofen an der Donau | Passau, Landkreis | 7 | 7,9 MW | 2020–2026 |
| Regen | Regen | 3 | 7,9 MW | 2024 |
| Vohburg an der Donau | Pfaffenhofen a.d.Ilm | 1 | 7,8 MW | 2026 |
| Marktl | Altötting | 1 | 7,7 MW | 2024 |
| Parkstein | Neustadt a.d.Waldnaab | 1 | 7,7 MW | 2024 |
| Buchloe | Ostallgäu | 3 | 7,7 MW | 2024 |
| Höttingen | Weißenburg-Gunzenhausen | 6 | 7,6 MW | 2019–2023 |
| Mindelheim | — | 1 | 7,6 MW | 2023 |
| Immenreuth | Tirschenreuth | 1 | 7,5 MW | 2026 |
| Tuntenhausen | Rosenheim, Landkreis | 2 | 7,5 MW | 2025–2026 |
| Günzburg | Günzburg | 1 | 7,2 MW | 2023 |
| Burgsalach | Weißenburg-Gunzenhausen | 3 | 7,2 MW | 2021–2023 |
| Großkarolinenfeld | Rosenheim, Landkreis | 2 | 7,2 MW | 2021–2025 |
| Egenhofen | Fürstenfeldbruck | 1 | 7,2 MW | 2024 |
| Kaufbeuren | Kaufbeuren | 1 | 7,2 MW | 2024 |
| Kipfenberg | Eichstätt | 1 | 7,2 MW | 2023 |
| Unterpleichfeld | Würzburg, Landkreis | 1 | 7,2 MW | 2024 |
| Wurmsham | Landshut, Landkreis | 1 | 7,2 MW | 2024 |
| Ruderatshofen | Ostallgäu | 1 | 7,2 MW | 2025 |
| Dürrlauingen | Günzburg | 1 | 7,1 MW | 2024 |
| Fahrenzhausen | Freising | 1 | 7,0 MW | 2025 |
| Heideck | Roth | 1 | 7,0 MW | 2024 |
| Kranzberg | Freising | 1 | 7,0 MW | 2025 |
| Schnaittenbach | Amberg-Sulzbach | 1 | 6,9 MW | 2024 |
| Auerbach | Deggendorf | 1 | 6,9 MW | 2025 |
| Rednitzhembach | Roth | 1 | 6,9 MW | 2023 |
| Kohlberg | Neustadt a.d.Waldnaab | 1 | 6,8 MW | 2024 |
| Pöcking | Passau, Landkreis | 3 | 6,7 MW | 2023–2025 |
| Altdorf | Landshut, Landkreis | 5 | 6,6 MW | 2019–2024 |
| Nesselwang | Ostallgäu | 1 | 6,5 MW | 2024 |
| Oberschneiding | Straubing-Bogen | 1 | 6,5 MW | 2025 |
| Weyarn | Miesbach | 1 | 6,5 MW | 2025 |
| Reuth b.Erbendorf | Tirschenreuth | 2 | 6,4 MW | 2020–2024 |
