Zuschläge in Rheinland-Pfalz
In Rheinland-Pfalz haben Projekte in 292 Gemeinden Zuschläge gewonnen: 482 Zuschläge über 3.179 MW, davon 289 Wind- und 193 Solarprojekte.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
| Gemeinde | Landkreis | Zuschläge | Leistung | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Briedel | Cochem-Zell | 9 | 87,2 MW | 2023 |
| Auw bei Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 7 | 60,2 MW | 2026 |
| Roth bei Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 8 | 57,5 MW | 2023–2025 |
| Gau-Odernheim | Alzey-Worms | 8 | 54,4 MW | 2025 |
| Olzheim | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 5 | 42,4 MW | 2023–2025 |
| Grimburg | Trier-Saarburg | 2 | 41,8 MW | 2023–2025 |
| Dolgesheim | Mainz-Bingen | 6 | 40,8 MW | 2026 |
| Waldrach | Trier-Saarburg | 4 | 38,5 MW | 2024–2025 |
| Bleialf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 36,7 MW | 2024–2025 |
| Hallschlag | Vulkaneifel | 3 | 36,2 MW | 2025 |
| Zerf | Trier-Saarburg | 2 | 33,6 MW | 2023 |
| Mehring | Trier-Saarburg | 3 | 31,4 MW | 2024–2026 |
| Sien | Birkenfeld | 2 | 31,1 MW | 2025–2026 |
| Riol | Trier-Saarburg | 5 | 31,0 MW | 2026 |
| Selzen | Mainz-Bingen | 5 | 30,5 MW | 2026 |
| Jünkerath | Vulkaneifel | 4 | 30,0 MW | 2023–2025 |
| Münk | Mayen-Koblenz | 1 | 30,0 MW | 2025 |
| Gusenburg | Trier-Saarburg | 3 | 27,9 MW | 2021–2024 |
| Gau-Bickelheim | Alzey-Worms | 3 | 27,2 MW | 2023–2024 |
| Uelversheim | Mainz-Bingen | 4 | 27,2 MW | 2025 |
| Kirschroth | Bad Kreuznach | 5 | 27,0 MW | 2026 |
| Sellerich | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 26,2 MW | 2025 |
| Hütschenhausen | Kaiserslautern | 2 | 25,8 MW | 2025 |
| Hermeskeil | Trier-Saarburg | 4 | 25,8 MW | 2020–2025 |
| Reinsfeld | Trier-Saarburg | 1 | 25,0 MW | 2025 |
| Habscheid | — | 1 | 25,0 MW | 2023 |
| Schweich | — | 1 | 24,8 MW | 2023 |
| Dienheim | Mainz-Bingen | 4 | 24,4 MW | 2025 |
| Ehweiler | Kusel | 4 | 24,4 MW | 2024 |
| Nierstein | Mainz-Bingen | 4 | 24,4 MW | 2026 |
| Ulmen | Cochem-Zell | 1 | 24,1 MW | 2023 |
| Lirstal | Vulkaneifel | 3 | 24,0 MW | 2023–2025 |
| Dockendorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4 | 23,3 MW | 2024–2026 |
| Wintrich | Bernkastel-Wittlich | 3 | 22,7 MW | 2025 |
| Buchet | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3 | 21,0 MW | 2025 |
| Scheid | Vulkaneifel | 3 | 21,0 MW | 2024 |
| Obergeckler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 21,0 MW | 2022 |
| Hasborn | Bernkastel-Wittlich | 2 | 20,9 MW | 2023 |
| Niederkirchen | Kaiserslautern | 2 | 20,3 MW | 2023–2024 |
| Geisfeld | Trier-Saarburg | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Kettenheim | Alzey-Worms | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Kleinich | Bernkastel-Wittlich | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Laufeld | Bernkastel-Wittlich | 1 | 20,0 MW | 2026 |
| Lohnweiler | Kusel | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Lonsheim | Alzey-Worms | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Neuerburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 20,0 MW | 2024 |
| Quirnbach/Pfalz | Kusel | 1 | 20,0 MW | 2025 |
| Schmidthachenbach | Birkenfeld | 1 | 19,8 MW | 2025 |
| Bescheid | Trier-Saarburg | 5 | 19,5 MW | 2021–2024 |
| Niederöfflingen | Bernkastel-Wittlich | 2 | 19,4 MW | 2023 |
| Winterscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 19,2 MW | 2025 |
| Winterspelt | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 19,2 MW | 2025 |
| Haserich | Cochem-Zell | 1 | 19,0 MW | 2023 |
| Ober-Olm | Mainz-Bingen | 1 | 18,9 MW | 2025 |
| Rodershausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 18,9 MW | 2023 |
| Härtlingen | Westerwaldkreis | 2 | 18,3 MW | 2025 |
| Spangdahlem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 18,2 MW | 2025 |
| Horath | Bernkastel-Wittlich | 3 | 18,0 MW | 2025 |
| Braunshorn | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 18,0 MW | 2026 |
| Heckhuscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 17,8 MW | 2025 |
| Bruchweiler | Birkenfeld | 1 | 17,6 MW | 2024 |
| Gerbach | Donnersbergkreis | 1 | 17,6 MW | 2024 |
| Reidenhausen | Cochem-Zell | 1 | 17,2 MW | 2023 |
| Perscheid | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 17,1 MW | 2023 |
| Siesbach | Birkenfeld | 1 | 17,0 MW | 2025 |
| Allenbach | Birkenfeld | 1 | 17,0 MW | 2025 |
| Luxem | Mayen-Koblenz | 2 | 16,8 MW | 2023–2024 |
| Nachtsheim | Mayen-Koblenz | 2 | 16,8 MW | 2023–2024 |
| Baumholder | Birkenfeld | 1 | 16,8 MW | 2023 |
| Wittgert | Westerwaldkreis | 1 | 16,7 MW | 2024 |
| Reuth | Vulkaneifel | 2 | 16,6 MW | 2024–2025 |
| Hupperath | Bernkastel-Wittlich | 1 | 16,3 MW | 2025 |
| Flonheim | Alzey-Worms | 4 | 16,1 MW | 2021–2024 |
| Gumbsheim | Alzey-Worms | 3 | 16,1 MW | 2021–2024 |
| Eckelsheim | Alzey-Worms | 2 | 16,1 MW | 2023–2024 |
| Albessen | Kusel | 2 | 15,7 MW | 2021–2025 |
| Kriegsfeld | Donnersbergkreis | 3 | 15,4 MW | 2019–2025 |
| Münchweiler an der Alsenz | Donnersbergkreis | 1 | 15,3 MW | 2025 |
| Bad Breisig | Ahrweiler | 1 | 15,0 MW | 2025 |
| Niederraden | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 15,0 MW | 2023 |
| Schillingen | Trier-Saarburg | 1 | 15,0 MW | 2025 |
| Herbstmühle | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 14,9 MW | 2021–2023 |
| Dannstadt-Schauernheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 2 | 14,4 MW | 2025 |
| Höheinöd | Südwestpfalz | 2 | 14,4 MW | 2024 |
| Orenhofen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3 | 14,2 MW | 2024–2025 |
| Eßlingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 14,0 MW | 2026 |
| Bechtolsheim | Alzey-Worms | 2 | 13,6 MW | 2025 |
| Eimsheim | Mainz-Bingen | 2 | 13,6 MW | 2025 |
| Guntersblum | Mainz-Bingen | 2 | 13,6 MW | 2025 |
| Niederstedem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 13,6 MW | 2026 |
| Bisterschied | Donnersbergkreis | 1 | 13,6 MW | 2023 |
| Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | 2 | 13,6 MW | 2023–2024 |
| Idenheim | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 13,0 MW | 2026 |
| Morbach | Nordhausen | 2 | 13,0 MW | 2025 |
| Rieschweiler-Mühlbach | Südwestpfalz | 1 | 13,0 MW | 2025 |
| Berkoth | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 12,9 MW | 2024 |
| Kail | Cochem-Zell | 1 | 12,9 MW | 2024 |
| Michelbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 12,9 MW | 2024 |
| Mainz | Mainz, kreisfreie Stadt | 3 | 12,4 MW | 2020–2025 |
| Altlay | Cochem-Zell | 1 | 12,4 MW | 2024 |
| Waldlaubersheim | Bad Kreuznach | 2 | 12,2 MW | 2024–2026 |
| Rehweiler | Kusel | 1 | 12,2 MW | 2025 |
| Schenkelberg | Westerwaldkreis | 1 | 12,2 MW | 2026 |
| Jettenbach | Kusel | 2 | 12,0 MW | 2018–2025 |
| Weinolsheim | Mainz-Bingen | 2 | 12,0 MW | 2025 |
| Minfeld | Germersheim | 1 | 12,0 MW | 2024 |
| Reichenbach-Steegen | Kaiserslautern | 1 | 12,0 MW | 2025 |
| Welschbillig | Trier-Saarburg | 2 | 11,6 MW | 2023–2024 |
| Steinbach am Glan | Kusel | 1 | 11,4 MW | 2025 |
| Etschberg | Kusel | 1 | 11,4 MW | 2026 |
| Roth | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 11,4 MW | 2024 |
| Mehlbach | Kaiserslautern | 2 | 11,2 MW | 2025 |
| Desloch | Bad Kreuznach | 1 | 11,2 MW | 2023 |
| Gehrweiler | Donnersbergkreis | 1 | 11,2 MW | 2024 |
| Gundersweiler | Donnersbergkreis | 1 | 11,2 MW | 2024 |
| Bauler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 11,0 MW | 2023 |
| Niederscheidweiler | Bernkastel-Wittlich | 1 | 11,0 MW | 2023 |
| Worms | Worms, kreisfreie Stadt | 1 | 11,0 MW | 2024 |
| Lipporn | Rhein-Lahn-Kreis | 1 | 11,0 MW | 2023 |
| Hungenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 10,9 MW | 2024 |
| Contwig | Südwestpfalz | 1 | 10,9 MW | 2025 |
| Hundsbach | Bad Kreuznach | 1 | 10,8 MW | 2026 |
| Schweinschied | Bad Kreuznach | 1 | 10,8 MW | 2026 |
| Sosberg | Cochem-Zell | 1 | 10,6 MW | 2024 |
| Berschweiler bei Baumholder | Birkenfeld | 2 | 10,6 MW | 2019–2024 |
| Grenderich | Cochem-Zell | 1 | 10,6 MW | 2024 |
| Wartenberg-Rohrbach | Donnersbergkreis | 1 | 10,0 MW | 2026 |
| Hettenleidelheim | Bad Dürkheim | 1 | 9,4 MW | 2024 |
| Rascheid | Trier-Saarburg | 2 | 9,3 MW | 2018–2025 |
| Altenbamberg | Bad Kreuznach | 1 | 9,3 MW | 2025 |
| Hochstätten | Bad Kreuznach | 1 | 9,3 MW | 2025 |
| Grafschaft | Ahrweiler | 2 | 9,0 MW | 2024–2026 |
| Wilsecker | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 9,0 MW | 2021–2025 |
| Niedermoschel | Donnersbergkreis | 1 | 8,8 MW | 2023 |
| Brandscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 8,8 MW | 2025 |
| Sankt Aldegund | Cochem-Zell | 3 | 8,6 MW | 2020–2024 |
| Olsbrücken | Kaiserslautern | 3 | 8,5 MW | 2020–2025 |
| Dörth | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 | 8,5 MW | 2024 |
| Dingdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 8,5 MW | 2025 |
| Schönecken | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 8,5 MW | 2025 |
| Nomborn | Westerwaldkreis | 1 | 8,4 MW | 2025 |
| Alsdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 8,4 MW | 2024 |
| Himmighofen | Rhein-Lahn-Kreis | 1 | 8,4 MW | 2024 |
| Holsthum | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 8,4 MW | 2024 |
| Kasdorf | Rhein-Lahn-Kreis | 1 | 8,4 MW | 2024 |
| Großniedesheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | 8,0 MW | 2025 |
| Guckheim | Westerwaldkreis | 1 | 8,0 MW | 2025 |
| Weltersburg | Westerwaldkreis | 1 | 8,0 MW | 2025 |
| Wallertheim | Alzey-Worms | 1 | 7,8 MW | 2023 |
| Preist | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 7,6 MW | 2024 |
| Lauterecken | Kusel | 1 | 7,6 MW | 2023 |
| Hüffler | Kusel | 1 | 7,5 MW | 2025 |
| Katzwinkel (Sieg) | Altenkirchen (Westerwald) | 1 | 7,5 MW | 2025 |
| Mehlingen | Kaiserslautern | 1 | 7,2 MW | 2025 |
| Scheitenkorb | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 7,1 MW | 2023 |
| Oberhaid | Westerwaldkreis | 2 | 7,0 MW | 2024 |
| Alsheim | Alzey-Worms | 1 | 7,0 MW | 2024 |
| Dorn-Dürkheim | Mainz-Bingen | 1 | 7,0 MW | 2024 |
| Gondenbrett | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 7,0 MW | 2025 |
| Oberstedem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 7,0 MW | 2026 |
| Wolsfeld | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 7,0 MW | 2026 |
| Daaden | Altenkirchen (Westerwald) | 1 | 7,0 MW | 2023 |
| Heiligenmoschel | Kaiserslautern | 1 | 6,8 MW | 2024 |
| Weidingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 6,7 MW | 2023 |
| Wiebelsheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 6,6 MW | 2022 |
| Idesheim | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 6,5 MW | 2026 |
| Schleich | Trier-Saarburg | 1 | 6,5 MW | 2024 |
| Mörsdorf | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 | 6,3 MW | 2021–2024 |
| Treis-Karden | Cochem-Zell | 1 | 6,3 MW | 2024 |
| Berzhahn | Westerwaldkreis | 1 | 6,2 MW | 2024 |
| Flußbach | Bernkastel-Wittlich | 1 | 6,2 MW | 2023 |
| Meckel | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 6,2 MW | 2025 |
| Friesenheim | Mainz-Bingen | 1 | 6,1 MW | 2026 |
| Köngernheim | Mainz-Bingen | 1 | 6,1 MW | 2026 |
| Sinzig | Ahrweiler | 1 | 6,0 MW | 2025 |
| Lochum | Westerwaldkreis | 1 | 6,0 MW | 2026 |
| Arbach | Vulkaneifel | 1 | 6,0 MW | 2025 |
| Hollnich | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 6,0 MW | 2026 |
| Weselberg | Südwestpfalz | 1 | 6,0 MW | 2024 |
| Glanbrücken | Kusel | 1 | 5,9 MW | 2024 |
| Minderlittgen | Bernkastel-Wittlich | 1 | 5,9 MW | 2024 |
| Dauwelshausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,8 MW | 2023 |
| Schauren | Cochem-Zell | 1 | 5,8 MW | 2025 |
| Monreal | Mayen-Koblenz | 1 | 5,7 MW | 2024 |
| Rockenhausen | Donnersbergkreis | 1 | 5,7 MW | 2023 |
| Schauerberg | Südwestpfalz | 1 | 5,7 MW | 2023 |
| Bedesbach | Kusel | 2 | 5,6 MW | 2018–2023 |
| Altenglan | Kusel | 1 | 5,6 MW | 2023 |
| Knittelsheim | Germersheim | 1 | 5,6 MW | 2023 |
| Laudert | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 5,6 MW | 2023 |
| Börrstadt | Donnersbergkreis | 1 | 5,6 MW | 2025 |
| Ingendorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,6 MW | 2024 |
| Wettlingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,6 MW | 2024 |
| Ochtendung | Mayen-Koblenz | 1 | 5,5 MW | 2025 |
| Üttfeld | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,4 MW | 2024 |
| Hommerdingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,3 MW | 2023 |
| Kruchten | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,3 MW | 2023 |
| Nusbaum | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 5,3 MW | 2023 |
| Arenrath | Bernkastel-Wittlich | 2 | 5,0 MW | 2020–2024 |
| Polch | Mayen-Koblenz | 1 | 4,8 MW | 2026 |
| Ralingen | Trier-Saarburg | 2 | 4,8 MW | 2018–2023 |
| Lettweiler | Bad Kreuznach | 1 | 4,7 MW | 2023 |
| Sankt Alban | Donnersbergkreis | 1 | 4,6 MW | 2025 |
| Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | 1 | 4,5 MW | 2025 |
| Welterod | Rhein-Lahn-Kreis | 1 | 4,5 MW | 2024 |
| Deesen | Westerwaldkreis | 1 | 4,4 MW | 2025 |
| Bell | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 4,3 MW | 2024 |
| Hasselbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 4,3 MW | 2024 |
| Höhn | Westerwaldkreis | 1 | 4,3 MW | 2026 |
| Kreimbach-Kaulbach | Kusel | 1 | 4,3 MW | 2023 |
| Sevenig bei Neuerburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 4,2 MW | 2025 |
| Kölbingen | Westerwaldkreis | 1 | 4,2 MW | 2025 |
| Salz | Westerwaldkreis | 1 | 4,2 MW | 2023 |
| Westerburg | Westerwaldkreis | 1 | 4,2 MW | 2025 |
| Kell am See | Trier-Saarburg | 4 | 4,2 MW | 2019–2025 |
| Görgeshausen | Westerwaldkreis | 1 | 4,2 MW | 2025 |
| Hetzerath | Bernkastel-Wittlich | 1 | 4,0 MW | 2024 |
| Ingelheim am Rhein | Mainz-Bingen | 1 | 3,9 MW | 2026 |
| Prüm | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 3,6 MW | 2026 |
| Weilerbach | Kaiserslautern | 1 | 3,6 MW | 2025 |
| Wehr | Ahrweiler | 1 | 3,3 MW | 2025 |
| Gondershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 3,2 MW | 2025 |
| Panzweiler | Cochem-Zell | 1 | 3,1 MW | 2024 |
| Orlenbach | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 3,0 MW | 2024 |
| Altstrimmig | Cochem-Zell | 1 | 3,0 MW | 2024 |
| Karlshausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 2,8 MW | 2023 |
| Koxhausen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 2,6 MW | 2023 |
| Walshausen | Südwestpfalz | 1 | 2,6 MW | 2024 |
| Neuwied | Neuwied | 1 | 2,2 MW | 2024 |
| Gindorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3 | 1,8 MW | 2019–2023 |
| Römerberg | Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | 1,1 MW | 2026 |
| Speyer | Speyer, kreisfreie Stadt | 1 | 1,1 MW | 2026 |
| Kröv | Bernkastel-Wittlich | 1 | 1,1 MW | 2024 |
| Hambuch | Cochem-Zell | 1 | 1,0 MW | 2024 |
| Boden | Westerwaldkreis | 1 | 1,0 MW | 2025 |
| Kandel | Germersheim | 1 | 1,0 MW | 2024 |
| Utzenhain | Rhein-Hunsrück-Kreis | 2 | 0,2 MW | 2022–2024 |
| Pellingen | Trier-Saarburg | 5 | 0,0 MW | 2018–2022 |
| Berghausen | Kelheim | 4 | 0,0 MW | 2019 |
| Bettingen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 4 | 0,0 MW | 2019–2021 |
| Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | 3 | 0,0 MW | 2021 |
| Halsdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3 | 0,0 MW | 2020–2021 |
| Lauperath | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 3 | 0,0 MW | 2019–2020 |
| Leiwen | Trier-Saarburg | 3 | 0,0 MW | 2019–2021 |
| Affler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 0,0 MW | 2019 |
| Badem | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 0,0 MW | 2021 |
| Freimersheim | Alzey-Worms | 2 | 0,0 MW | 2020–2021 |
| Gabsheim | Alzey-Worms | 2 | 0,0 MW | 2021 |
| Gau-Heppenheim | Alzey-Worms | 2 | 0,0 MW | 2019 |
| Gransdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 0,0 MW | 2019–2021 |
| Klüsserath | Trier-Saarburg | 2 | 0,0 MW | 2019 |
| Landscheid | Bernkastel-Wittlich | 2 | 0,0 MW | 2019 |
| Mörsfeld | Donnersbergkreis | 2 | 0,0 MW | 2018–2022 |
| Watzerath | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 2 | 0,0 MW | 2019 |
| Welgesheim | Mainz-Bingen | 2 | 0,0 MW | 2019 |
| Wolfstein | Kusel | 2 | 0,0 MW | 2018–2020 |
| Bad Sobernheim | Bad Kreuznach | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Berglicht | Bernkastel-Wittlich | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Biebelnheim | Alzey-Worms | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Brauneberg | Bernkastel-Wittlich | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Büchel | Cochem-Zell | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Damscheid | Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Dünfus | Cochem-Zell | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Einöllen | Kusel | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Freirachdorf | Westerwaldkreis | 1 | 0,0 MW | 2019 |
| Gielert | Bernkastel-Wittlich | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Hangen-Weisheim | Alzey-Worms | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Herschbach | Westerwaldkreis | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Heßheim | Rhein-Pfalz-Kreis | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Klausen | Bernkastel-Wittlich | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Klein-Winternheim | Mainz-Bingen | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Konken | Kusel | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Kröppen | Südwestpfalz | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Landstuhl | Kaiserslautern | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Mauchenheim | Alzey-Worms | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Monsheim | Alzey-Worms | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Neuendorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Niederhambach | Birkenfeld | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Nußbach | Kusel | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Oberdreis | Neuwied | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Orsfeld | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Pirmasens | Südwestpfalz | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Rammelsbach | Kusel | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Reudelsterz | Mayen-Koblenz | 1 | 0,0 MW | 2019 |
| Seesbach | Bad Kreuznach | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Trierweiler | Trier-Saarburg | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Veldenz | Bernkastel-Wittlich | 1 | 0,0 MW | 2022 |
| Wahlheim | Alzey-Worms | 1 | 0,0 MW | 2020 |
| Weiler bei Monzingen | Mayen-Koblenz | 1 | 0,0 MW | 2019 |
| Wilzenberg-Hußweiler | Birkenfeld | 1 | 0,0 MW | 2018 |
| Wörrstadt | Alzey-Worms | 1 | 0,0 MW | 2021 |
| Zell (Mosel) | Cochem-Zell | 1 | 0,0 MW | 2019 |
Warum das für Grundeigentümer zählt
Ein Zuschlag verrät etwas, das sonst niemand veröffentlicht: dass ein Projektierer genau hier Flächen gesichert hat, gerechnet hat und bereit war zu bieten. Wo ein Park entsteht, folgen in aller Regel weitere — die Netzanbindung ist gebaut, die Regionalplanung hat die Fläche ausgewiesen, die Genehmigungsbehörde kennt den Vorgang.
Für Wind- und Freiflächen-Solarprojekte zahlen Projektierer eine Pacht an die Grundeigentümer. Marktübliche Größenordnungen liegen bei rund 20.000 bis 30.000 Euro je Windenergieanlage und Jahr und bei etwa 3.500 bis 5.000 Euro je Hektar und Jahr in der Freiflächen-Photovoltaik. Das sind Marktspannen aus öffentlichen Quellen, keine Angebote — was ein einzelner Vertrag wert ist, hängt an Standort, Ertrag, Laufzeit und Verhandlung.
Bundesweit sind in diesem Verzeichnis 8.914 Zuschläge über 58.700 MW erfasst, verteilt auf 3.038 Gemeinden und 3.280 Projektgesellschaften.
Alle Angaben stammen aus den Zuschlagslisten der Bundesnetzagentur zu den EEG-Ausschreibungen für Windenergie an Land und Solaranlagen (Freifläche), Gebotstermine 2018 – 2026. 77 Zuschlagslisten wurden ausgewertet. Die Listen stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 4.0.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Projektierer. Wir fragen für dich Pachtkonditionen und freie Flächen bei diesem und weiteren Projektierern in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Projektierer.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein den amtlichen Zuschlagslisten und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Projektierern nach, die in Ihrer Gegend schon Zuschläge gewonnen haben. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Projektierer und vermittelt keine Verträge.