Zuschläge 2020
Im Jahr 2020 haben 591 Projekte eine Ausschreibung gewonnen — 0,0 MW in 398 Gemeinden, davon 337 Wind- und 254 Solarzuschläge.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
| Gemeinde | Bundesland | Technologie | Leistung | Bieter |
|---|---|---|---|---|
| Bad Berleburg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Eder Energy GmbH & Co. KG |
| Willebadessen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | GLS Windpark Willebadessen GmbH & Co. KG |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | SF Solarkraftwerke GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark R8 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark R9 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Planungsgemeinschaft B 68 GbR |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG |
| Altenbeken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Dunetal Windenergie GmbH & Co. KG |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Aufwind Marsberg GbR |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | E & L Energie & Landwirtschaft Verwaltungs-GmbH |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Energiehof GmbH |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Meerhof GmbH |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Müllingsen GmbH & Co. KG |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Püllenberg GmbH & Co. KG |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Runder Busch Meerhof GmbH & Co. KG |
| Werneuchen | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | MLK Brandenburg Windpark Entwicklungs GmbH & Co. KG |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Markus Mönikes |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | PaderPlan GbR |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Auf dem Steine GmbH & Co. KG |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Borchen GmbH & Co. KG |
| Sülzetal | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | VGP Renewable Energy Deutschland GmbH |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Wittingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Bedburg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bedburg A44n GmbH & Co. KG |
| Waldeck | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | Heidberg-Wind GmbH & Co. KG |
| Prinzhöfte | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Wunderburg GmbH & Co. KG |
| Meyenburg | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Norddeutsche Energie Windpark 40 GmbH & Co. KG |
| Jüchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | innogy Windpark Garzweiler GmbH & Co. KG |
| Gumtow | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PV Gumtow GmbH & Co. KG |
| Gumtow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Denker & Wulf AG |
| Aldenhoven | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Davids Windpark GmbH & Co. KG |
| Falkenstein/Harz | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EnnaX 59 UG (haftungsbeschränkt) i. G. |
| Uckerfelde | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Falkenwalde UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Bundorf | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | T & N Jäckisch GbR |
| Bad Laasphe | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bluehouse Energy GmbH & Co. KG |
| Teuchern | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Lemwerder | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 182 GmbH |
| Kreien | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co. KG |
| Nordstemmen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Nordstemmen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | PNE AG |
| Lebus | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | UGE Mallnow GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie |
| Stepenitztal | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 178 GmbH |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Hron Sonnenstrom GmbH |
| Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | SBA Solaranlagen Betriebs und Verwaltungs GmbH |
| Grambow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Grambow GmbH & Co. KG |
| Brunnen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Anumar Solarpark Hohenried GmbH & Co. KG |
| Drebkau | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | UGE Schorbus Zwei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Hamm-Stemmel GmbH & Co. KG |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark GmbH & Co. Brilon KG |
| Ducherow | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Ducherow 1 GmbH & Co. KG |
| Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | innogy Brise Windparkbetriebsgesellschaft mbH |
| Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | FEFA Projekt GmbH |
| Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | RWE Brise Windparkbetriebsgesellschaft mbH |
| Hohenberg-Krusemark | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 502 GmbH & Co. KG |
| Altenmedingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG |
| Altenmedingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG |
| Altenmedingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | UGE Am Kesterberg GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Beineke Frank |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | DWP Holterfeld GmbH & Co. KG |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | H&P Windkraft GmbH & Co. KG WKA Roenickerfeld |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Holger Silbe SINERGIE WEA am Hänge |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Silbe & Schmidt WEA im Holterfeld GbR |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windkraft Hohlbrede GmbH & Co. KG |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | SL Windenergie GmbH |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | SL Windenergie GmbH |
| Fuchsstadt | Bayern | Windenergie | 0,0 MW | Green City Energy Windpark Fuchsstadt GmbH & Co. KG |
| Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Planungsgemeinschaft Bürgerwindpark Mönkeberg GmbH |
| Tantow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | EnBW Windkraftprojekte GmbH |
| Leck | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerenergie Leckeng Repowering GmbH & Co. KG |
| Bönebüttel | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 173 GmbH |
| Dettelbach | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Greeno Solarprojekt 15 GmbH & Co. KG |
| Beiersdorf-Freudenberg | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Tiefensee 1 GmbH & Co. KG |
| Gerdshagen | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Energiequelle GmbH |
| Gerdshagen | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | unlimited energy GmbH |
| Emkendorf | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 23 GmbH |
| Emkendorf | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 175 GmbH |
| Emkendorf | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 175 GmbH |
| Niederkrüchten | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PNE Solar Park I GmbH & Co. KG |
| Niederkrüchten | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PNE Solar Park II GmbH & Co. KG |
| Gerbstedt | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Gerbstedt Repowering GmbH & Co. KG |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Kuhlenbusch GmbH & Co.KG |
| Gehlsbach | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | UKA Nord Projektentwicklung GmbH & Co. KG |
| Erfurt | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EP4 Solar Invest 4 GmbH & Co. KG |
| Neupetershain | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | FIMA Invest VIII UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Marpingen | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Andengold Solarparks GmbH & Co. KG |
| Gangkofen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | FinRo EP Gangkofen GmbH & Co. KG |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Geilenkirchen-Lindern GmbH & Co. KG |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Geilenkirchen-Lindern GmbH & Co. KG |
| Geilenkirchen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Geilenkirchen-Lindern GmbH & Co. KG |
| Scheeßel | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG |
| Pilsach | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windpower GmbH & Co. Vermögensverwaltungs-KG |
| Dahme/Mark | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | PNE Windpark Walsdorf GmbH & Co. KG |
| Passow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | MSE Solarpark Passow 1 GmbH & Co. KG |
| Passow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | MSE Solarpark Passow 1 GmbH & Co. KG |
| Wadern | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solaranlage Handenberg-Pescheid GmbH & Co. KG |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ST Solarinvestitionsgesellschaft Mecklenburg 2 mbH & Co.KG |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ST Solarinvestitionsgesellschaft Mecklenburg 2 mbH & Co.KG |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ST Solarinvestitionsgesellschaft Mecklenburg 2 mbH & Co.KG |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ST Solarinvestitionsgesellschaft Mecklenburg 2 mbH & Co.KG |
| Niederer Fläming | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | BEC-Energie Consult GmbH |
| Goldbeck | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | wpd Windpark Nr. 502 GmbH & Co. KG |
| Lieberose | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | eno energy Standort 46 GmbH & Co. KG |
| Neuhausen/Spree | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solar Project 19 GmbH & Co. KG |
| Krautheim | Baden-Württemberg | Windenergie | 0,0 MW | EE BürgerEnergie Krautheim GmbH & Co. KG |
| Grünow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Koppelsee UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Grünow | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Falkenwalde UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Sankt Wendel | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Wattner SunAsset Solarkraftwerk 018 GmbH & Co.KG |
| Groß Meckelsen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Groß Meckelsen GmbH & Co. KG |
| Perleberg | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | PVA Schönfeld GmbH & Co. KG |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Kynast, Matthias |
| Briesen (Mark) | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windmüllerei Biegen GmbH & Co.KG |
| Beilngries | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Ginsolar GmbH & Co. KG |
| Wasbek | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 151 GmbH |
| Lüchow | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | UGE Lüchow GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie |
| Rohr | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Betz Herbert |
| Horstmar | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windkraft Berg GmbH & Co. KG |
| Markt Taschendorf | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Wilhelminenberg Solar GmbH & Co. KG |
| Stößen | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Schrobenhausen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Vierte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG |
| Ense | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Brunnberg Alwin |
| Hermeskeil | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Viresca GmbH |
| Hemme | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Güldenzoph Windenergie GmbH & Co. KG |
| Hemme | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. KG |
| Hemme | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Uhl Windkraft Projektierung GmbH & Co. KG |
| Schülp | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Lafrentz Windenergie GmbH & Co. KG |
| Bernau | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | MBBF Windpark GmbH & Co. 27. Betriebs KG |
| Bernau | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | MBBF Windpark GmbH & Co. 28. Betriebs KG |
| Egestorf | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | RWE Evendorf Windparkbetriebsgesellschaft mbH |
| Lichtenau | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürger-Energie Lichtenau II GmbH & Co. KG |
| Lichtenau | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Bürger-Energie Lichtenau II GmbH & Co. KG |
| Schlangen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Montes Pullum GbR |
| Güsten | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | ENERCON IPP Deutschland GmbH |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Dessauer Stromversorgung GmbH |
| Salzkotten | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Civis Ventus GmbH & Co.KG II |
| Oerel | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Energiekontor AG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Energiekontor AG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | BMR Windenergie Jülich GmbH & Co. KG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Energiekontor AG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Energiekontor AG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | REA WEA Jülich Mersch GmbH & Co. KG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | WEA Jülich Broich GmbH & Co. KG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergie Jülich GmbH & Co. KG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | juwi AG |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | juwi AG |
| Stadtallendorf | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 170 GmbH |
| Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Lausitz Energie PV Zschornewitz GmbH & Co. KG |
| Abenberg | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | BrEiSch Solar GmbH & Co. KG |
| Leisnig | Sachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Sitten GmbH & Co.KG |
| Tännesberg | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sonnenpark Tännesberg GmbH & Co. KG |
| Scheinfeld | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Anumar Solarpark Scheinfeld GmbH & Co. KG |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Drehstrom Ahlen eG |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Drehstrom Ahlen eG |
| Großenwiehe | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Denker & Wulf AG |
| Großenwiehe | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Mühlenberg GmbH & Co. KG |
| Lichtenfels | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | IBC SOLAR AG |
| Lichtenfels | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | IBC SOLAR AG |
| Groß Oesingen | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | WKN Windpark Zahrenholz GmbH & Co. KG |
| Neu-Seeland | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | UGE Leeskow Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie |
| Nordhausen | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | WI Energy Grundbesitz GmbH |
| Nordhausen | Thüringen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | WI Energy Grundbesitz GmbH |
| Vorwerk | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | NWind GmbH |
| Berching | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | E.ON Solarpark Weidenwang GmbH & Co. KG |
| Berching | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Green Energy 036 GmbH & Co. KG |
| Sülstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | Naturwind Schwerin GmbH |
| Mühlenfließ | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Mühlenfließ UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG |
| Mühlenfließ | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | Windpark GmbH & Co. Nichel KG |
| Pforzen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Lechwerke AG |
| Achim | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Achim-Bollen GmbH & Co. KG |
| Werne | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Pferdekämpe GmbH & Co.KG |
| Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | WIND-projekt GmbH & Co. 37. Betriebs-KG |
| Nützen | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | WKN GmbH |
| Nützen | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | WKN GmbH |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | SL Windenergie GmbH |
| Velburg | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 132 GmbH |
| Velburg | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 132 GmbH |
| Carinerland | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerenergiegesellschaft Windpark Stäbelow beim Tempelberg GmbH & Co. KG |
| Gochsheim | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Suntec Energiesysteme GmbH |
| Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | VSB Neue Energien Deutschland GmbH |
| Pentling | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Dritte PRISOL Projekt GmbH & Co. KG |
| Handewitt | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Handewitt-West GmbH & Co. KG |
| Handewitt | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Hüllerupfeld UG (haftungbeschränkt) & Co. KG |
| Mescherin | Brandenburg | Windenergie | 0,0 MW | EnBW Windkraftprojekte GmbH |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Altentreptow GmbH & Co. KG |
| Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | Wind MV GmbH & Co. KG |
| Bendorf | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windwärts Energie GmbH |
| Bendorf | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG |
| Bendorf | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG |
| Bendorf | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG |
| Bendorf | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Bendorf Ost II GmbH & Co. KG |
| Dahlem | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Dahlem GmbH & Co. KG |
| Amberg | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | RS ProEnergie GmbH & Co. KG |
| Amberg | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Windkraft Oberpfalz GmbH |
| Uchte | Niedersachsen | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Höfen GmbH & Co. KG |
| Schipkau | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Energiepark Lausitz GmbH & Co. KG |
| Schipkau | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarpark Klettwitz Süd GmbH & Co.KG |
| Zörbig | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EP2 Solar Invest 2 GmbH & Co. KG |
| Steinau an der Straße | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | next energy projects 2050 GmbH |
| Unterdietfurt | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Lohr Johann |
| Unterdietfurt | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | EP Mainbach GmbH & Co. KG i.G |
| Südliches Anhalt | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | VSB Windpark Weißandt-Gölzau Zwei GmbH & Co. KG |
| Südliches Anhalt | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Quellendorf Eins GmbH & Co. KG |
| Lohra | Hessen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | MachWas Energie eG |
| St. Egidien | Sachsen | Windenergie | 0,0 MW | Energieanlagen HOT GmbH & Co. KG |
| St. Egidien | Sachsen | Windenergie | 0,0 MW | Energieanlagen Kuhschnappel GmbH & Co. KG |
| Vilseck | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Voltgrün Energie GmbH |
| Wetzlar | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | Windenergiepark Wetzlar GmbH |
| Janneby | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwindpark Janneby eG |
| Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | Vietlipp Wind GmbH & Co. KG |
| Merzig | Saarland | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Ökostrom Saar Wind GmbH |
| Elmenhorst | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | ENERPARC Solar Invest 169 GmbH |
| Königheim | Baden-Württemberg | Windenergie | 0,0 MW | EWE ERNEUERBARE ENERGIEN GmbH |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | Windenergie | 0,0 MW | juwi AG |
| Neuenkirchen | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Solarfeld Ihlenfeld GmbH & Co. KG |
| Schwalmstadt | Hessen | Windenergie | 0,0 MW | EAM Natur GmbH |
| Todtenweis | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Mich GmbH & Co. KG i.G. |
| Höchstädt im Fichtelgebirge | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | InnLo Gesellschaft für Innovative Lösungen mbH |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerwind Erwitte-Völlinghausen GmbH & Co. KG |
| Ellingen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Energiekontor Solar 13 GmbH & Co. KG |
| Aukrug | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG |
| Aukrug | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG |
| Aukrug | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG |
| Aukrug | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG |
| Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Krevese RPP 3 GmbH & Co.KG |
| Denklingen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Ökostrom24 GmbH & Co. KG |
| Neukirchen/Erzgebirge | Sachsen | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | envia Therm GmbH |
| Veitsbronn | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Greeno Solarprojekt 17 GmbH & Co. KG |
| Nortorf | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Windpark Nortorf 2 GmbH & Co. KG |
| Enge-Sande | Schleswig-Holstein | Windenergie | 0,0 MW | Bürgerenergiegesellschaft Hollmark GmbH & Co. KG |
| Spantekow | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 0,0 MW | PROKON Windpark Dennin GmbH & Co. KG |
| Kumhausen | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Brunner Georg |
| Ansbach | Bayern | Solar (Freifläche) | 0,0 MW | Sonnenhof III GmbH & Co.KG |
