Zuschläge 2026
Im Jahr 2026 haben 978 Projekte eine Ausschreibung gewonnen — 8.094 MW in 457 Gemeinden, davon 708 Wind- und 270 Solarzuschläge.
Ein Zuschlag ist keine Anlage. Er bedeutet, dass ein Projekt eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur gewonnen hat und für seinen Strom eine Vergütung erhält. Ob gebaut wird, entscheidet sich danach — Zuschläge verfallen, Projekte werden verschoben, Genehmigungen werden beklagt. Diese Seite zeigt, wo Projektierer bieten und gewinnen, nicht welche Anlage steht.
| Gemeinde | Bundesland | Technologie | Leistung | Bieter |
|---|---|---|---|---|
| Steinhöfel | Brandenburg | Windenergie | 101 MW | WKN Windpark Beerfelde GmbH & Co. KG |
| Deinste | Niedersachsen | Windenergie | 68,0 MW | Deinste-Helmste Wind GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 54,4 MW | NeXtWind Windpark Beteiligung 29 GmbH & Co. KG |
| Erkelenz | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 49,0 MW | TEP Victoria GmbH & Co. KG |
| Nettersheim | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 49,0 MW | e-regio Energiekonzepte GmbH |
| Biesenthal | Brandenburg | Windenergie | 48,7 MW | Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft mbH |
| Bredenbek | Schleswig-Holstein | Windenergie | 45,6 MW | Windpark Bredenbek GmbH |
| Kroppenstedt | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 43,2 MW | Windpark Kroppenstedt West GmbH & Co. Betriebs-KG |
| Bad Bentheim | Niedersachsen | Windenergie | 43,2 MW | Windpark Nordkamp GmbH & Co. KG |
| Krummhörn | Niedersachsen | Windenergie | 42,7 MW | Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG |
| Syke | Niedersachsen | Windenergie | 39,4 MW | Windpark Gödestorf GmbH & Co. KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 34,0 MW | NeXtWind Windpark Beteiligung 29 GmbH & Co. KG |
| Prinzhöfte | Niedersachsen | Windenergie | 31,2 MW | WiSi Eigentümer GmbH & Co. KG |
| Wörth am Main | Bayern | Windenergie | 31,0 MW | JUWI GmbH |
| Neuenkirchen-Vörden | Niedersachsen | Windenergie | 30,5 MW | Landwind Planung GmbH & Co. KG |
| Andervenne | Niedersachsen | Windenergie | 29,1 MW | Windpark Andervenne/Handrup GmbH & Co. KG |
| Handrup | Niedersachsen | Windenergie | 29,1 MW | Windpark Andervenne/Handrup GmbH & Co. KG |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | Windenergie | 28,8 MW | LEWP Cottbus Ost GmbH & Co. KG |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 28,0 MW | BürgerEnergie Geldern GmbH |
| Aschersleben | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 28,0 MW | Sabowind GmbH |
| Emsbüren | Niedersachsen | Windenergie | 28,0 MW | Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH |
| Willingen (Upland) | Hessen | Windenergie | 28,0 MW | ABO Wind WP Willingen GmbH & Co. KG |
| Haverlah | Niedersachsen | Windenergie | 27,8 MW | JUWI GmbH |
| Goch | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 27,2 MW | wpd Windpark Goch-Nierswalde GmbH & Co. KG |
| Hünxe | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 26,4 MW | ABO Energy WP Hünxe Gmbh & Co. KG |
| Goldebek | Schleswig-Holstein | Windenergie | 25,5 MW | Bürgerwindpark Veer Dörper GmbH & Co. KG |
| Goldelund | Schleswig-Holstein | Windenergie | 25,5 MW | Bürgerwindpark Veer Dörper GmbH & Co. KG |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sachsen | Windenergie | 24,8 MW | EOG Energie GmbH |
| Pattensen | Niedersachsen | Windenergie | 24,0 MW | EnBW Windkraftprojekte GmbH |
| Kriesow | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 24,0 MW | Komesker Energie Kriesow 1. Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG |
| Wartmannsroth | Bayern | Windenergie | 21,6 MW | Wind Waizenbach GmbH & Co. KG |
| Sien | Rheinland-Pfalz | Windenergie | 21,6 MW | Windpark Sien II GmbH & Co. KG |
| Vrees | Niedersachsen | Windenergie | 21,0 MW | Marka Taler GmbH & Co. KG |
| Herzlake | Niedersachsen | Windenergie | 21,0 MW | Bookhofer Feldwind GmbH & Co. KG |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | Windenergie | 21,0 MW | Bioenergie Nord Gesellschaft mbH |
| Vordorf | Niedersachsen | Windenergie | 21,0 MW | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH |
| Weißenborn/Erzgebirge | Sachsen | Windenergie | 20,4 MW | Windpark Weißenborn-Lichtenberg GmbH |
| Arholzen | Niedersachsen | Windenergie | 20,4 MW | Max Bögl Wind AG |
| Bevern | Niedersachsen | Windenergie | 20,4 MW | Max Bögl Wind AG |
| Lichtenberg/Erzgebirge | Sachsen | Windenergie | 20,4 MW | Windpark Weißenborn-Lichtenberg GmbH |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | DEG Solarpark 33 GmbH & Co. KG |
| Angermünde | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Sonnenenergie EP 303 GmbH & Co. KG |
| Steyerberg | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Alterric Energiepark Steyerberg GmbH & Co. KG |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | pvwerk Solar Invest 11 TU 5 GmbH & Co. KG |
| Ludwigsstadt | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Heimatstrom Ludwigsstadt GmbH & Co. KG |
| Calvörde | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | SOMIKON Zukunftsenergie 11 GmbH & Co. KG |
| Diesdorf | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarpark Diesdorf 2. PV GmbH & Co. KG |
| Lehrte | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 79 GmbH & Co. KG |
| Hohenwart | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Anumar Solarpark Hohenwart I GmbH & Co. KG |
| Seesen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 83 GmbH & Co. KG |
| Perkam | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Anumar Solarpark Perkam PR GmbH & Co. KG |
| Bad Soden-Salmünster | Hessen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Bad Soden-Salmünster Solarstrom GmbH |
| Krautheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | E.ON Solarpark Krautheim GmbH & Co. KG |
| Luckau | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 89 GmbH & Co. KG |
| Bad Münder am Deister | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarpark Hasperde GmbH & Co. KG |
| Kupferzell | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarpark Kupferzell GmbH & Co. KG |
| Westre | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarpark Mallsieg GmbH & Co. KG |
| Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | EGE-DVV Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG |
| Lichtenfels | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Raiffeisenbank Küps-Mitwitz-Stockheim eG |
| Groß Oesingen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Sunnic Lighthouse Solar Invest 25 GmbH & Co. KG |
| Kallmünz | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | pvwerk Solar Invest 11 TU 8 GmbH & Co. KG |
| Vorwerk | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | WiNRG Vorwerk-PV GmbH & Co. KG |
| Bibow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 82 GmbH & Co. KG |
| Bietigheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarpark Bietigheim GmbH & Co. KG |
| Bruchsal | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | FW Bulbus GmbH & Co. KG |
| Bülstedt | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | WiNRG Bülstedt-PV GmbH & Co. KG |
| Geisfeld | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarpark Geisfeld GmbH & Co. KG |
| Gutenzell-Hürbel | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | BWZ Solarpark Gutenzell-Hürbel GmbH & Co. KG |
| Hamberge | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | EP5 Solar Invest 15 GmbH & Co. KG |
| Kargow | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | AD Kargow GmbH |
| Kettenheim | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | juwi Wind Germany 267 GmbH & Co. KG |
| Kleinich | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Schoenergie Solarparks ldarkopf GmbH & Co.KG |
| Lauda-Königshofen | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | EnBW Solarpark Lauda-Königshofen GmbH & Co. KG |
| Laufeld | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Solarprojekt 22 GmbH & Co. KG |
| Marktleugast | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 88 GmbH & Co. KG |
| Mörnsheim | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Anumar Solarpark Mörnsheim GmbH & Co. KG |
| Nordhastedt | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 76 GmbH & Co. KG |
| Oberdolling | Bayern | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | Anumar Solarpark Vohburg-Oberdolling GmbH & Co. KG |
| Rodewald | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | GPP Kraftwerk XXII GmbH & Co. KG |
| Schacht-Audorf | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 74 GmbH & Co. KG |
| Vaihingen an der Enz | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 20,0 MW | EnergieFeld Kleinglattbach GmbH & Co. KG |
| Penkun | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 19,9 MW | ENERTRAG Solarfeld Penkun GmbH & Co. KG |
| Kyritz | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 19,6 MW | DEG Solarpark 38 GmbH & Co. KG |
| Pahlen | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 19,0 MW | CGESF Energy Pahlen GmbH & Co. KG |
| Turnow-Preilack | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 19,0 MW | Präsidentengraben Solar GmbH |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 19,0 MW | SF Energy Invest Steinhöfel GmbH & Co. KG |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 19,0 MW | SF Energy Invest Heinersdorf 3 GmbH & Co. KG |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 19,0 MW | SF Energy Invest Heinersdorf 1 und 2 GmbH & Co. KG |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 19,0 MW | SF Energy Invest Demnitz GmbH & Co. KG |
| Pattensen | Niedersachsen | Windenergie | 18,9 MW | EnBW Windkraftprojekte GmbH |
| Feilitzsch | Bayern | Solar (Freifläche) | 18,9 MW | 16. PRISOL Projekt GmbH & Co. KG |
| Ganderkesee | Niedersachsen | Windenergie | 18,8 MW | wpd Windpark Nr. 471 GmbH & Co. KG |
| Bad Gottleuba-Berggießhübel | Sachsen | Windenergie | 18,6 MW | Windpark "Godewind" am Heidenholz GmbH |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 18,5 MW | LEFPV Cottbuser Ostsee GmbH & Co. KG |
| Kevelaer | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 18,0 MW | Neue Energie Kevelaer GmbH & Co. KG |
| Braunshorn | Rheinland-Pfalz | Windenergie | 18,0 MW | Höhenwind-Park GmbH |
| Lübeck | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 18,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 78 GmbH & Co. KG |
| Munster | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 17,8 MW | GreenHOMEnergy GmbH |
| Geiselhöring | Bayern | Solar (Freifläche) | 17,5 MW | Anumar Solarpark Geiselhöring GmbH & Co. KG |
| Auw bei Prüm | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 17,0 MW | pvwerk Solar Invest 11 TU 6 GmbH & Co. KG |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 16,9 MW | ON Energy Solarprojekt Achtunddreißig GmbH & Co. KG |
| Soltendieck | Niedersachsen | Windenergie | 16,8 MW | Windpark Müssingen GmbH & Co. KG |
| Elze | Niedersachsen | Windenergie | 16,7 MW | Windpark Esbeck GmbH & Co. Betriebs-KG |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 15,8 MW | Greeno Solarprojekt 84 GmbH & Co. KG |
| Freising | Bayern | Solar (Freifläche) | 15,1 MW | Anumar Solarpark Eching IV GmbH & Co. KG |
| Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | Solar (Freifläche) | 15,0 MW | Enertek Anlagenbau GmbH |
| Bensdorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 15,0 MW | EnBW Solar GmbH |
| Strukdorf | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 15,0 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 87 GmbH & Co. KG |
| Barbing | Bayern | Solar (Freifläche) | 14,5 MW | Anumar Solarpark Barbing V GmbH & Co. KG |
| Stößen | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 14,4 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 14,4 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern | Windenergie | 14,4 MW | Stadtwerke Neumarkt i.d.OPf. Energie GmbH |
| Nohfelden | Saarland | Solar (Freifläche) | 14,3 MW | Solarpark Wolfersweiler 212 GmbH |
| Bad Rappenau | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 14,2 MW | FW Bromus GmbH & Co. KG |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 14,0 MW | Bürgerwind Niers-Maas GmbH & Co. KG |
| Viersen | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 14,0 MW | Enova Windpark Viersen Lind Betriebs GmbH & Co. KG |
| Neuengörs | Schleswig-Holstein | Windenergie | 14,0 MW | Windpark Stubben-Rehhorst GmbH & Co. KG |
| Hüde | Niedersachsen | Windenergie | 14,0 MW | wpd Windpark Hude GmbH & Co. KG |
| Hemme | Schleswig-Holstein | Windenergie | 14,0 MW | Betreibergesellschaft Hemme I KG |
| Kalbe (Milde) | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 13,6 MW | NeXtWind Windpark Beteiligung 29 GmbH & Co. KG |
| Weißenborn/Erzgebirge | Sachsen | Windenergie | 13,6 MW | Windenergie Berthelsdorf GmbH & Co. KG |
| Jatznick | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 13,6 MW | wpd Windpark Groß Luckow GmbH & Co. KG |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 13,4 MW | SF Energy Invest Arensdorf-Hasenfelde 3 GmbH & Co. KG |
| Wallen | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 13,4 MW | CGESF Energy Wallen GmbH & Co. KG |
| Nossen | Sachsen | Solar (Freifläche) | 13,0 MW | enercity Erneuerbare Projekte GmbH & Co. KG |
| Achim | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 12,9 MW | Solarpark Achimer Feld GmbH & Co. KG |
| Rubkow | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 12,7 MW | Windpark Rubkow GmbH & Co. KG |
| Leuchtenberg | Bayern | Windenergie | 12,6 MW | Max Bögl Wind AG |
| Gaildorf | Baden-Württemberg | Windenergie | 12,6 MW | Max Bögl Wind AG |
| Nettetal | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 12,6 MW | Windenergie Natt GmbH & Co. KG |
| Loitz | Mecklenburg-Vorpommern | Windenergie | 12,6 MW | EE Projekte Deutschland GmbH |
| Nordwestuckermark | Brandenburg | Windenergie | 12,2 MW | EE Sarma ApS & Co. KG |
| Neuenkirchen-Vörden | Niedersachsen | Windenergie | 12,2 MW | Landwind Planung GmbH & Co. KG |
| Schenkelberg | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 12,2 MW | ENERPARC Solar Invest 207 GmbH |
| Gernrode | Thüringen | Solar (Freifläche) | 12,0 MW | Aurora Gernrode GmbH & Co. KG |
| Galmsbüll | Schleswig-Holstein | Windenergie | 12,0 MW | Bürgerwindpark Galmsbüll Mühlendeich GmbH & Co. KG |
| Stößen | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 12,0 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 12,0 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Ergoldsbach | Bayern | Solar (Freifläche) | 12,0 MW | Anumar Solarpark Ergoldsbach II GmbH & Co. KG |
| Mertendorf | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 12,0 MW | AEZ Planungs GmbH & Co. KG |
| Wanzleben-Börde | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 12,0 MW | JUWI GmbH |
| Etschberg | Rheinland-Pfalz | Windenergie | 11,4 MW | Sonnenstreifen 3 GmbH & Co. KG |
| Ulm | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 11,4 MW | SP Lehrer Tal GmbH & Co. KG |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 11,2 MW | SF Energy Invest Neuendorf 1 und 2 GmbH & Co. KG |
| Mallersdorf-Pfaffenberg | Bayern | Solar (Freifläche) | 11,2 MW | Anumar Solarpark Mallersdorf-Pfaffenberg II GmbH & Co. KG |
| Gleina | Sachsen-Anhalt | Windenergie | 11,2 MW | EnBW Windkraftprojekte GmbH |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 11,1 MW | LEFPV Cottbuser Ostsee GmbH & Co. KG |
| Postbauer-Heng | Bayern | Solar (Freifläche) | 11,1 MW | pvwerk Solar Invest 11 TU 7 GmbH & Co. KG |
| Tauberbischofsheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 11,0 MW | Solarpark Impfingen KG |
| Prittriching | Bayern | Solar (Freifläche) | 10,9 MW | Lechfeld PV GmbH & Co. KG |
| Hundsbach | Rheinland-Pfalz | Windenergie | 10,8 MW | JUWI GmbH |
| Schweinschied | Rheinland-Pfalz | Windenergie | 10,8 MW | JUWI GmbH |
| Pilsting | Bayern | Solar (Freifläche) | 10,8 MW | FW Avena GmbH & Co. KG |
| Burg Stargard | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 10,7 MW | ENERPARC Solar Invest 241 GmbH |
| Moringen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 10,6 MW | ESG Kraftwerke I GmbH |
| Vrees | Niedersachsen | Windenergie | 10,5 MW | Windtaler VIII-3 GmbH & Co. KG |
| Rastdorf | Niedersachsen | Windenergie | 10,5 MW | Windtaler VIII-3 GmbH & Co. KG |
| Niederrieden | Bayern | Solar (Freifläche) | 10,2 MW | Regionalwerk Unterallgäu Solarpark Niederrieden Mitteresch GmbH & Co. KG |
| Groß Meckelsen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 10,2 MW | ON Energy Solarprojekt Sieben GmbH & Co. KG |
| Goslar | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 10,1 MW | Next2Sun Technology GmbH |
| Bassum | Niedersachsen | Windenergie | 10,0 MW | BHT Windpark GmbH & Co. II. HEWI KG |
| Rain | Bayern | Solar (Freifläche) | 10,0 MW | Anumar Solarpark Wächtering GmbH & Co. KG |
| Untermünkheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 10,0 MW | Solarpark Untermünkheim 2 GmbH & Co. KG |
| Braunsbach | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 10,0 MW | Solarpark Untermünkheim 2 GmbH & Co. KG |
| Neustadt an der Donau | Bayern | Solar (Freifläche) | 10,0 MW | Anumar Solarpark Neustadt a. d. Donau GmbH & Co. KG |
| Wartenberg-Rohrbach | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 10,0 MW | WVE GmbH Kaiserslautern |
| Galmsbüll | Schleswig-Holstein | Windenergie | 9,6 MW | Bürgerwindpark Galmsbüll GmbH & Co. KG |
| Öhringen | Baden-Württemberg | Windenergie | 9,6 MW | ABO Wind Öhringen-Karlsfurtebene GmbH & Co. KG |
| Schönbek | Schleswig-Holstein | Solar (Freifläche) | 9,5 MW | ENERPARC Solar Invest 230 TU 84 GmbH & Co. KG |
| Friedland | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 9,3 MW | CGESF Energy Friedland-Bauersheim GmbH & Co. KG |
| Klocksin | Mecklenburg-Vorpommern | Solar (Freifläche) | 9,2 MW | mea Energieagentur Mecklenburg-Vorpommern GmbH |
| Lauterhofen | Bayern | Solar (Freifläche) | 9,1 MW | Solarpark Lauterhofen GmbH & Co. KG |
| Waldlaubersheim | Rheinland-Pfalz | Solar (Freifläche) | 9,1 MW | Solarpark Waldlaubersheim GmbH |
| Badbergen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 9,0 MW | Syntec Bioenergie GmbH |
| Seevetal | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 8,8 MW | ENERPARC Solar Invest 204 GmbH |
| Zernitz-Lohm | Brandenburg | Windenergie | 8,5 MW | EnBW Windkraftprojekte GmbH |
| Meinheim | Bayern | Solar (Freifläche) | 8,5 MW | Anumar Solarpark Meinheim II GmbH & Co. KG |
| Grafenau | Bayern | Solar (Freifläche) | 8,3 MW | Solarpark Grafenau GmbH & Co. KG |
| Mitterteich | Bayern | Solar (Freifläche) | 8,3 MW | EH SPG Oberteich GmbH |
| Zahna-Elster | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 8,3 MW | Suntec Energiesysteme GmbH |
| Altmannstein | Bayern | Solar (Freifläche) | 8,2 MW | Anumar Solarpark Laimerstadt III GmbH & Co. KG |
| Diesdorf | Sachsen-Anhalt | Solar (Freifläche) | 8,0 MW | Solarpark Diesdorf 1. PV GmbH |
| Öhringen | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 8,0 MW | Solarpark Öhringen GmbH & Co. KG |
| Untermünkheim | Baden-Württemberg | Solar (Freifläche) | 8,0 MW | Solarpark Untermünkheim GmbH & Co. KG |
| Lupburg | Bayern | Solar (Freifläche) | 8,0 MW | Anumar Solarpark Lupburg II GmbH & Co. KG |
| Rietz-Neuendorf | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 7,8 MW | ABO Energy Solarpark 16 GmbH & Co. KG |
| Merzen | Niedersachsen | Windenergie | 7,8 MW | Windpark in den Braaken Projektentwicklungs GmbH & Co. KG |
| Merzen | Niedersachsen | Windenergie | 7,8 MW | Windpark in den Braaken Projektentwicklungs GmbH & Co. KG |
| Merzen | Niedersachsen | Windenergie | 7,8 MW | Windpark in den Braaken Projektentwicklungs GmbH & Co. KG |
| Merzen | Niedersachsen | Windenergie | 7,8 MW | Windpark in den Braaken Projektentwicklungs GmbH & Co. KG |
| Freren | Niedersachsen | Windenergie | 7,8 MW | Prowind GmbH |
| Freren | Niedersachsen | Windenergie | 7,8 MW | Prowind GmbH |
| Vohburg an der Donau | Bayern | Solar (Freifläche) | 7,8 MW | Anumar Solarpark Menning GmbH & Co. KG |
| Uelzen | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 7,7 MW | BürgerEnergie Wendland GmbH & Co. KG |
| Gochsheim | Bayern | Solar (Freifläche) | 7,6 MW | Suntec Energiesysteme GmbH |
| Immenreuth | Bayern | Solar (Freifläche) | 7,5 MW | ENMAG Solarpark I GmbH & Co. KG |
| Steinhöfel | Brandenburg | Solar (Freifläche) | 7,4 MW | SF Energy Invest Neuendorf 3 GmbH & Co. KG |
| Lüchow | Niedersachsen | Solar (Freifläche) | 7,4 MW | Arteus Partner I HoldCo GmbH & Co. KG |
| Velburg | Bayern | Solar (Freifläche) | 7,2 MW | Anumar Solarpark Velburg Vll GmbH & Co. KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen III KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen III KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen III KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen III KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen III KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen III KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen II KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen KG |
| Nauen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | mdp GmbH & Co. WP Nauen KG |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | HochsauerlandEnergie GmbH |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Deepschlatt GmbH & Co. KG |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Deepschlatt GmbH & Co. KG |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Deepschlatt GmbH & Co. KG |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Kierit GmbH & Co. KG |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Kierit GmbH & Co. KG |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Kierit GmbH & Co. KG |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Windenergie Kierit GmbH & Co. KG |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | MLK Brandenburg Windpark Entwicklungs GmbH & Co. KG |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | enercity Windpark Schwedt-Heinersdorf GmbH & Co. KG |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | enercity Windpark Schwedt-Heinersdorf GmbH & Co. KG |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | enercity Windpark Schwedt-Heinersdorf GmbH & Co. KG |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | enercity Windpark Schwedt-Heinersdorf GmbH & Co. KG |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | enercity Windpark Schwedt-Heinersdorf GmbH & Co. KG |
| Werneuchen | Brandenburg | Windenergie | 7,2 MW | Windpark WTS GmbH & Co. KG |
| Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Energiequelle GmbH |
| Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | Windenergie | 7,2 MW | Energiequelle GmbH |
